2019シリーズ1のSランク選手で
野手の当たり選手は誰なのか
ポジション別にまとめてみました。
遊撃手
弾 | ミ | パ | 走 | 捕 | ス | 肩 | 特 | 適 | |
源田 壮亮 | 低 | 72B | 63C | 84A | 81A | 78B | 70B | 流し打ち◎・走塁・守備職人 | 88A |
今宮 健太 | 中 | 66C | 71B | 71B | 54D | 49E | 80A | 固め打ち◎・選球眼・満塁男 | 73B |
中島 卓也 | 低 | 65C | 56D | 83A | 55D | 69C | 52D | 粘り打ち◎・選球眼・走塁 | 82A |
安達 了一 | 低 | 55D | 56D | 80A | 77B | 81A | 66C | 盗塁◎・広角打法・守備職人 | 81A |
藤岡 裕大 | 中 | 60C | 59D | 74B | 57D | 47E | 80A | 走塁◎・選球眼・チャンス | 64C |
茂木 栄五郎 | 高 | 70B | 69C | 74B | 52D | 58D | 52D | 固め打ち◎・走塁・内野安打 | 58D |
田中 広輔 | 中 | 71B | 68C | 80A | 67C | 74B | 58D | 超チャンスメーカー・固め打ち・走塁 | 70B |
西浦 直享 | 中 | 64C | 67C | 68C | 57D | 64C | 51D | チャンス◎・満塁男・対左投手 | 72B |
坂本 勇人 | 高 | 83A | 76B | 75B | 60C | 61C | 80A | チャンス◎・固め打ち・対左投手 | 81A |
大和 | グ | 62C | 57D | 78B | 71B | 63C | 74B | チャンス◎・守備職人・対左投手 | 75B |
京田 陽太 | 低 | 63C | 62C | 81A | 69C | 60C | 60C | 走塁◎・内野安打・対左投手 | 74B |
北條 史也 | 中 | 72B | 60C | 69C | 44E | 48E | 66C | チャンス◎・選球眼・ローボールヒッター | 66C |
ショートの選手はキャッチャーに似ていて
打撃より走力や守備力が高いという印象です。
個人的には打撃力が高い方が
チームが強い気がします。
なので、ランク付けも
打撃力を優先したいですね。
ちなみにミート・パワー
走力の合計値からすると
「坂本選手・源田選手・田中選手」
の順となります。
ただ、私としては・・・
1位 坂本選手
2位 今宮選手
3位 北條選手
の順ですね。
坂本選手は文句なしとして
今宮選手はパワーと走力が同値。
北條選手は称号でミートと走力が
同値になる可能性があるからです。
走力重視のチームなら源田選手や
どこでも守れる大和選手がいいですね。
右翼手
弾 | ミ | パ | 走 | 捕 | ス | 肩 | 特 | 適 | |
金子 侑司 | 低 | 62C | 56D | 82A | 47E | 56D | 67C | 超チャンスメーカー・走塁・選球眼 | 71B |
上林 誠知 | 高 | 69C | 76B | 76B | 55D | 64C | 78B | 超プルヒッター・走塁・逆境 | 80A |
太田 泰示 | 高 | 71B | 75B | 75B | 71B | 68C | 80A | チャンス◎・パワーヒッター・ハイボールヒッター | 80A |
ロメロ | パ | 63C | 79B | 71B | 67C | 50D | 65C | 超パワーヒッター・プルヒッター・サヨナラ男 | 60C |
平沢 大河 | 高 | 56D | 64C | 74B | 40E | 40E | 70B | 選球眼◎・チャンス・対左投手 | 64C |
田中 和基 | 中 | 68C | 73B | 78B | 56D | 53D | 79B | 超広角打法・走塁・満塁男 | 72B |
鈴木 誠也 | パ | 80A | 81A | 72B | 49E | 65C | 88A | 超パワーヒッター・プルヒッター・選球眼 | 64C |
雄平 | ラ | 75B | 69C | 75B | 52D | 40E | 88A | 固め打ち◎・チャンス・代打 | 61C |
陽 岱鋼 | 中 | 68C | 73B | 73B | 55D | 40E | 60C | 超広角打法・チャンス・走塁 | 66C |
梶谷 隆幸 | ラ | 66C | 75B | 79B | 57D | 59D | 56D | チャンス◎・プルヒッター・走塁 | 66C |
平田 良介 | 高 | 80A | 71B | 74B | 71B | 67C | 73B | 超広角打法・チャンス・走塁 | 78B |
糸井 嘉男 | ラ | 79B | 76B | 79B | 44E | 49E | 87A | 超ラインドライブ・プルヒッター・選球眼 | 48E |
右翼手は良い選手が多いので
ハズレないんじゃないかと思います。
ちなみにランキングは
1位 鈴木選手
2位 太田選手
3位 糸井選手
という感じでしょうか。
ただ、糸井選手は守備が微妙なので
指名打者として使いたいところです。
二塁手
弾 | ミ | パ | 走 | 捕 | ス | 肩 | 特 | 適 | |
外崎 修汰 | 高 | 76B | 75B | 78B | 46E | 45E | 61C | チャンス◎・固め打ち・走塁 | 60C |
牧原 大成 | 中 | 70B | 64C | 77B | 64C | 50D | 57D | 超チャンスメーカー・走塁・初球 | 66C |
渡邉 諒 | ラ | 60C | 70B | 72B | 40E | 44E | 66C | 超チャンスメーカー・ラインドライブ・対左投手 | 58D |
福田 周平 | 低 | 65C | 57D | 78B | 51D | 40E | 63C | 選球眼◎・チャンス・走塁 | 66C |
中村 奨吾 | 中 | 76B | 67C | 80A | 60C | 42E | 67C | 固め打ち〇・盗塁・初球 | 72B |
浅村 英斗 | 高 | 79B | 80A | 71B | 51D | 60C | 68C | チャンス◎・パワーヒッター・広角打法 | 70B |
菊池 涼介 | 中 | 70B | 70B | 77B | 80A | 75B | 80A | チャンス◎・広角打法・守備職人 | 80A |
山田 哲人 | パ | 80A | 82A | 82A | 60C | 52D | 65C | 超パワーヒッター・プルヒッター・盗塁 | 79B |
吉川 尚樹 | 低 | 64C | 64C | 80A | 62C | 52D | 70B | 走塁◎・広角打法・守備職人 | 78B |
ソト | パ | 77B | 83A | 60C | 48E | 41E | 70B | 超パワーヒッター・連発・満塁男 | 56D |
高橋 周平 | ラ | 64C | 70B | 63C | 55D | 62C | 61C | チャンス◎・ラインドライブ・粘り打ち | 64C |
糸原 健斗 | 低 | 73B | 61C | 72B | 50D | 58D | 64C | 選球眼◎・流し打ち・チャンスメーカー | 56D |
セカンドも良い選手が多いですね。
ただ、順位付けは簡単でした。
1位 山田選手
2位 浅村選手
3位 外崎選手
という感じです。
山田選手は当然だと思います。
浅村選手は称号でミートとパワーが
同値のAになる可能性が高いので
2位でしょう。
外崎選手はミートとパワーの
どちらが上がれば走力と
同値になります。
そもそもオールBなので
ステータスも文句なしですね。
ロッテの中村選手は
「ミートが77だったら称号次第では」
って感じだったんですけどね。
捕手
弾 | ミ | パ | 走 | 捕 | ス | 肩 | 特 | 適 | ||
西武 | 森 友哉 | パ | 75B | 75B | 72B | 43E | 70B | 70B | チャンス◎・捕手・パワーヒッター | 68C |
ソフトバンク | 甲斐 拓也 | 中 | 55D | 66C | 72B | 58D | 81A | 94S | 捕手◎・流し打ち・チャンス | 76B |
日本ハム | 鶴岡 慎也 | 低 | 57D | 58D | 60C | 45E | 69C | 64C | チャンス◎・捕手・いぶし銀 | 65C |
オリックス | 若月 健矢 | 低 | 58D | 56D | 62C | 53D | 41E | 86A | 捕手◎・チャンス・ハイボールヒッター | 66C |
ロッテ | 田村 龍弘 | 低 | 61C | 62C | 64C | 50D | 70B | 70B | 捕手◎・選球眼・チャンス | 74B |
楽天 | 嶋 基宏 | 低 | 54D | 56D | 66C | 37F | 52D | 69C | 捕手◎・選球眼・流し打ち | 70B |
広島 | 曾澤 翼 | 高 | 76B | 73B | 61C | 51D | 67C | 58D | 超チャンスメーカー・選球眼・捕手 | 65C |
ヤクルト | 中村 悠平 | 低 | 54D | 59D | 65C | 63C | 64C | 80A | 捕手◎・選球眼・意外性 | 71B |
巨人 | 炭谷 銀仁朗 | 中 | 60C | 57D | 60C | 40E | 76B | 78B | 捕手◎・チャンス・初球 | 68C |
DeNA | 伊藤 光 | 低 | 55D | 60C | 63C | 44E | 46E | 69C | 捕手◎・流し打ち・チャンス | 70B |
中日 | 松井 雅人 | 低 | 54D | 58D | 64C | 55D | 56D | 71B | 選球眼◎・捕手・チャンス | 63C |
阪神 | 梅野 隆太郎 | 中 | 61C | 67C | 69C | 70B | 77B | 80A | 捕手◎・バント○・ヤクルトキラー | 73B |
捕手は打てる捕手が少ないので
現役選手だと悩ましいポジションです。
なので、ランク付けをすると
1位 森選手
2位 梅野選手
3位 曾澤選手
になるかと思います。
2018シリーズでは
田村選手が同値だったので
ランクインしました。
でも、今回は同値じゃないので
入れませんでした。
今年の活躍を見ると
2019シリーズ2の森選手は凄そうですね。
三塁手
弾 | ミ | パ | 走 | 捕 | ス | 肩 | 特 | 適 | |
中村 剛也 | ア | 65C | 83A | 65C | 42E | 44E | 63C | 超おかわり・アーチスト・チャンス | 62C |
松田 宣浩 | パ | 60C | 80A | 71B | 63C | 61C | 70B | 超パワーヒッター・プルヒッター・チャンス | 74B |
浅間 大基 | ラ | 59D | 65C | 71B | 40E | 58D | 81A | 固め打ち◎・ラインドライブ・走塁 | 55D |
頓宮 裕真 | 高 | 60C | 70B | 64C | 31F | 41E | 64C | 超プルヒッター・チャンス・ローボールヒッター | 50D |
レアード | パ | 61C | 81A | 59D | 40E | 42E | 82A | 超パワーヒッター・プルヒッター・初球 | 68C |
ウィーラー | パ | 69C | 77B | 64C | 32F | 36F | 79B | 超パワーヒッター・プルヒッター・走塁 | 62C |
阿部 友裕 | 低 | 70B | 64C | 76B | 57D | 44E | 66C | 盗塁◎・走塁・初球 | 69C |
村上 宗隆 | 高 | 59D | 72B | 58D | 48E | 51D | 51D | 超広角打法・チャンス・逆境 | 57D |
ビヤヌエバ | パ | 58D | 78B | 61C | 35F | 57D | 75B | 超パワーヒッター・プルヒッター・対左投手 | 56D |
宮崎 敏郎 | 高 | 82A | 77B | 56D | 53D | 53D | 56D | 超広角打法・選球眼・初球 | 65C |
福田 永将 | 高 | 68C | 74B | 63C | 50D | 51D | 67C | 超広角打法・パワーヒッター・初球 | 57D |
大山 悠輔 | 高 | 69C | 74B | 71B | 55D | 76B | 80A | 固め打ち◎・チャンスメーカー・対左投手 | 62C |
2018年series2と比べると
半分以上選手が変わりました。
それだけ三塁手は変わりやすい
ポジションなのかもしれませんね。
この中のランキングは
1位 宮崎選手
2位 中村選手
3位 松田選手
ですね。
ミート・パワー・走塁の数値なら
3番目は大山選手です。
でも、Aのステータスがあるのは
大きいので、松田選手にしました。
ちなみに最近の活躍を見ていると
レアード選手やウィーラー選手は
2019年series2ではステータスを
上げてきそうですね。
中堅手
弾 | ミ | パ | 走 | 捕 | ス | 肩 | 特 | 適 | |
秋山 翔吾 | 高 | 85A | 77B | 77B | 70B | 75B | 74B | 超アベレージヒッター・固め打ち・選球眼 | 79B |
柳田 悠岐 | ア | 85A | 84A | 80A | 53D | 52D | 86A | 超アーチスト・チャンス・広角打法 | 60C |
西川 遥輝 | ラ | 74B | 70B | 87A | 55D | 52D | 52D | 選球眼◎・盗塁・ラインドライブ | 80A |
西浦 颯大 | 低 | 59D | 60C | 76B | 43E | 50D | 73B | チャンス◎・逆境・内野安打 | 65C |
加藤 翔平 | 中 | 63C | 64C | 81A | 51D | 45E | 75B | 超チャンスメーカー・走塁・初球 | 68C |
オコエ 瑠偉 | ラ | 58D | 67C | 77B | 48E | 40E | 69C | 超ラインドライブ・走塁・チャンスメーカー | 70B |
野間 峻祥 | 中 | 72B | 66C | 80A | 67C | 60C | 90S | 超チャンスメーカー・走塁・広角打法 | 65C |
青木 宣親 | 中 | 82A | 67C | 75B | 65C | 72B | 54D | 超アベレージヒッター・広角打法・チャンス | 65C |
丸 佳浩 | 高 | 80A | 83A | 73B | 51D | 63C | 59D | 超広角打法・パワーヒッター・選球眼 | 78B |
神里 和毅 | 中 | 63C | 68C | 78B | 42E | 44E | 62C | 走塁◎・選球眼・チャンス | 60C |
大島 洋平 | 中 | 77B | 63C | 80A | 72B | 59D | 58D | チャンス◎・アベレージヒッター・走塁 | 80A |
中谷 将大 | 高 | 60C | 72B | 69C | 61C | 55D | 76B | 超プルヒッター・チャンス・サヨナラ男 | 68C |
センターは良い選手が多く
半分以上は当たり選手ではないでしょうか。
特に柳田選手、丸選手、秋山選手は
大当たり選手だと思います。
ただ、守備適正が変わって
秋山選手と丸選手がBになったのが
残念なところですね。
1位 柳田選手
2位 丸選手
3位 秋山選手
ちなみに同値に出来そうな選手は
柳田選手、丸選手、大島選手です。
野手
守 | 弾 | ミ | パ | 走 | 捕 | ス | 肩 | 特 | 適 | |
木村 文紀 | 右 | 中 | 61C | 69C | 77B | 35F | 36F | 73B | チャンス◎・走塁・対左投手 | 70B |
デスパイネ | 左 | パ | 60C | 83A | 59D | 40E | 55D | 66C | 超パワーヒッター・チャンス・存在感 | 49E |
王 柏融 | 左 | ラ | 74B | 72B | 69C | 45E | 44E | 52D | チャンス◎・アベレージヒッター・固め打ち | 58D |
メネ̪シス | 左 | 高 | 68C | 75B | 61C | 51D | 47E | 63C | 固め打ち◎・広角打法・チャンスメーカー | 55D |
バルガス | 一 | パ | 60C | 78B | 58D | 41E | 51D | 55D | 超パワーヒッター・プルヒッター・選球眼 | 58D |
ブラッシュ | 右 | パ | 59D | 77B | 65C | 37F | 42E | 46E | 超パワーヒッター・選球眼・ローボールヒッター | 54D |
バティスタ | 左 | パ | 62C | 80A | 63C | 29F | 41E | 69C | パワーヒッター・代打・対左投手 | 55D |
太田 賢吾 | 三 | 低 | 61C | 58D | 70B | 52D | 50D | 66C | 粘り打ち◎・チャンス・走塁 | 60C |
亀井 善行 | 右 | 中 | 70B | 72B | 72B | 56D | 72B | 78B | チャンス◎・広角打法・サヨナラ男 | 72B |
楠本 泰史 | 右 | 低 | 59D | 56D | 71B | 40E | 43E | 52D | チャンス◎・代打・走塁 | 57D |
堂上 直倫 | 二 | ラ | 57D | 59D | 66C | 59D | 60C | 75B | 超ラインドライブ・チャンスメーカー・代打 | 70B |
上本 博紀 | 二 | 中 | 73B | 68C | 71B | 50D | 39F | 47E | 粘り打ち◎・チャンスメーカー・走塁 | 71B |
今回は半分が外国人選手ですね。
その中でも新外国人が
4人となっています。
ブラッシュ選手は今の活躍からすると
ちょっと物足りない感じですね。
この中で当たり選手は・・・
1位 亀井選手
2位 王選手
3位 上本選手
ですね。
「必ずスタメン!」
みたいな選手がいないので
同値or同値が狙えそうな選手の評価を
高くしてみました。
一塁手
弾 | ミ | パ | 走 | 捕 | ス | 肩 | 特 | 適 | |
山川 穂高 | ア | 73B | 85A | 59D | 36F | 40E | 58D | 超アーチスト・チャンス・プルヒッター | 68C |
内川 聖一 | 高 | 76B | 71B | 59D | 64C | 62C | 57D | 超アべレージヒッター・固め打ち・満塁男 | 70B |
中田 翔 | パ | 68C | 79B | 62C | 60C | 68C | 78B | チ◎・存改・パ | 65C |
T-岡田 | パ | 63C | 77B | 61C | 58D | 42E | 38F | 超パワーヒッター・逆境・満塁男 | 59D |
鈴木 大地 | 中 | 69C | 70B | 69C | 50D | 71B | 50D | 選球眼・プルヒッター・走塁 | 63C |
銀次 | ラ | 72B | 62C | 64C | 62C | 50D | 56D | チャンス◎・固め打ち・選球眼 | 64C |
松山 竜平 | 高 | 78B | 74B | 64C | 29F | 32F | 72B | チャンス◎・代打・逆境 | 54D |
坂口 智隆 | 低 | 79B | 62C | 74B | 68C | 63C | 58D | 超チャンスメーカー・選球眼・対左投手 | 57D |
岡本 和真 | 高 | 76B | 80A | 61C | 59D | 58D | 59D | チャンス◎・パワーヒッター・選球眼 | 55D |
ロペス | パ | 78B | 81A | 51C | 85A | 72B | 66C | 超パワーヒッター・プルヒッター・チャンス | 70B |
ビシエド | 高 | 83A | 80A | 63C | 43E | 55D | 76B | 超広角打法・パワーヒッター・対左投手 | 56D |
一塁手はセリーグの選手が良いです。
1位 ビシエド選手
2位 ロペス選手
3位 山川選手
1位2位は文句なしだと思います。
他の選手は
「自チームで揃えたいなら」
って感じでしょうか。
個人的には鈴木大地選手が
称号次第では全て同値に出来るので
良いなと思います。
左翼手
弾 | ミ | パ | 走 | 捕 | ス | 肩 | 特 | 適 | |
栗山 巧 | 中 | 62C | 71B | 64C | 53D | 45E | 45E | 選球眼◎・チャンス・代打 | 65C |
グラシアル | 中 | 76B | 76B | 70B | 38F | 58D | 61C | 超チャンスメーカー・代打・粘り打ち | 60C |
近藤 健介 | ラ | 84A | 71B | 66C | 42E | 38F | 74B | 超アベレージヒッター・広角打法・選球眼 | 66C |
吉田 正尚 | ア | 80A | 78B | 66C | 54D | 52D | 47E | 超アーチスト・逆境・対エース | 65C |
角中 勝也 | 中 | 75B | 68C | 71B | 44E | 55D | 59D | 固め打ち◎・アベレージヒッター・走塁 | 59D |
島内 宏明 | 高 | 75B | 72B | 73B | 65C | 46E | 57D | チャンス◎・選球眼・満塁男 | 72B |
西川 龍馬 | 低 | 72B | 69C | 73B | 42E | 40E | 58D | チャンス◎・代打・走塁 | 63C |
バレンティン | パ | 70B | 83A | 58D | 35F | 56D | 71B | 超パワーヒッター・チャンス・満塁男 | 45E |
ゲレーロ | パ | 65C | 80A | 60C | 44E | 49E | 77B | 超パワーヒッター・プルヒッター・初球 | 54D |
筒香 嘉智 | ア | 78B | 83A | 65C | 56D | 54D | 60C | 超アーチスト・広角打法・選球眼 | 59D |
アルモンテ | 高 | 79B | 75B | 65C | 45E | 44E | 63C | チャンス◎・走塁・対左投手 | 50D |
福留 孝介 | ラ | 74B | 75B | 60C | 82A | 83A | 70B | 選球眼◎・ラインドライブ・対左投手 | 66C |
バッティングに定評がある選手が
左翼手には集まってますね。
守備は期待できないです。
ランキングは
1位 吉田選手
2位 筒香選手
3位 島内選手
ですね。
吉田選手はミート・パワーが
同値でAに出来るので文句なしです。
筒香選手はミート・パワーが
Aにできます。
島内選手は「大砲」の称号で
ミート・パワーが同値に出来ます。
個人的に角中選手の能力が
結構下がって残念な気持ちです。
野手
野手1
守 | 弾 | ミ | パ | 走 | 捕 | ス | 肩 | 特 | 適 | |
メヒア | 一 | パ | 54D | 76B | 57D | 47E | 43E | 60C | 超パワーヒッター・プルヒッター・ハイボールヒッター | 56D |
谷元 豪 | 中 | 中 | 60C | 62C | 78B | 49E | 55D | 61C | 走塁◎・固め打ち・逆境 | 63C |
清宮 幸太郎 | 一 | 高 | 58D | 71B | 62C | 55D | 42E | 47E | 超プルヒッター・チャンス・人気(打者) | 59D |
大城 滉二 | 遊 | 中 | 70B | 62C | 76B | 46E | 55D | 62C | 超チャンスメーカー・流し打ち・固め打ち | 70B |
荻野 貴司 | 中 | 中 | 77B | 62C | 82A | 56D | 65C | 60C | 盗塁◎・固め打ち・チャンス | 63C |
藤田 一也 | 遊 | ラ | 68C | 64C | 64C | 80A | 70B | 58D | 粘り打ち◎・チャンスメーカー・守備食品 | 70B |
長野 久義 | 左 | 中 | 73B | 72B | 71B | 47E | 74B | 78B | 超広角打法・流し打ち・チャンスメーカー | 56D |
荒木 貴裕 | 一 | 高 | 58D | 68C | 66C | 53D | 38F | 62C | チャンス◎・代打・対左投手 | 57D |
大城 卓三 | 捕 | 中 | 71B | 69C | 60C | 46E | 47E | 74B | 超広角打法・チャンス・代打 | 57D |
佐野 恵太 | 一 | 中 | 62C | 72B | 64C | 33F | 42E | 68C | 超プルヒッター・チャンス・代打 | 59D |
阿部 寿樹 | 二 | 低 | 63C | 60C | 63C | 52D | 50D | 74B | 超チャンスメーカー・選球眼・代打 | 68C |
マルテ | 一 | 高 | 63C | 76B | 63C | 46E | 42E | 70B | 超プルヒッター・選球眼・ハイボールヒッター | 58D |
今回は野手の第2弾です。
特別良い選手はいませんが
チームによっては欲しい選手が
出てきたのではないでしょうか。
ランキングは
1位 荻野選手
2位 長野選手
3位 大城卓三選手
ですね。
荻野選手は称号次第で
ミートと走力がAになります。
長野選手は称号次第で
ミートとパワーが同値ですね。
大城卓選手はキャッチャーで
打撃が良い貴重な選手ですし
ミート・パワーの同値が狙えます。
野手2
守 | 弾 | ミ | パ | 走 | 捕 | ス | 肩 | 特 | 適 | |
岡田 雅利 | 捕 | 低 | 59D | 59D | 65C | 48E | 50D | 60C | 捕手◎・チャンス・バント〇 | 62C |
明石 健志 | 二 | 中 | 60C | 60C | 73B | 50D | 58D | 44E | チャンス◎・粘り打ち・走塁 | 68C |
平沼 翔太 | 三 | ラ | 61C | 59D | 74B | 20F | 30F | 66C | チャンス◎・ナインドライブ・流し打ち | 58D |
中川 圭太 | 一 | 中 | 70B | 64C | 65C | 34F | 46E | 59D | チャンス◎・流し打ち・粘り打ち | 54D |
井上 晴哉 | 一 | 高 | 72B | 79B | 58D | 43E | 39F | 40E | チャンス◎・パワーヒッター・対左投手 | 73B |
今江 年晶 | 三 | ラ | 72B | 68C | 65C | 55D | 57D | 68C | 超ラインドライブ・チャンス・オリックスキラー | 60C |
磯村 嘉孝 | 捕 | 中 | 65C | 65C | 60C | 51D | 50D | 56D | チャンス◎・満塁男・捕手 | 61C |
大引 啓次 | 遊 | ラ | 68C | 65C | 69C | 73B | 72B | 60C | 流し打ち◎・走塁・逆境 | 64C |
重信 慎之介 | 中 | グ | 64C | 59D | 80A | 32F | 39F | 64C | チャンス◎・走塁・対左投手 | 57D |
柴田 竜拓 | 二 | 低 | 53D | 58D | 66C | 70B | 70B | 55D | 選球眼◎・粘り打ち・チャンスメーカー | 70B |
遠藤 一星 | 右 | 中 | 63C | 61C | 72B | 45E | 25F | 59D | 超チャンスメーカー・走塁・対右投手 | 60C |
高山 俊 | 中 | 中 | 67C | 59D | 74B | 15G | 53D | 50D | チャンス◎・プルヒッター・盗塁 | 54D |
野手の第2弾です。
最強オーダーに入るような
能力が高い選手はいないですね。
ランキングにすると
1位 井上選手
2位 磯村選手
3位 大引選手
というところでしょうか。
井上選手は打撃が強いので
この中だとダントツでしょう。
磯村選手は捕手としては
打撃能力が高いです。
ミート・パワーが同値なのも
使いやすいですね。
大引選手は同値が期待できるので
3位にしました。