ベストナイン&タイトルホルダーの第1弾
私的には最初から欲しい選手が集まったなぁという印象です。 基本的には誰が出ても損はない選手ではないでしょうか。 なかなか「誰が一番!」というのは難しいですよね。 野手球団 | 弾 | ミ | パ | 走 | 捕 | ス | 肩 | 特 | 適 | |
山川 穂高 | 西武 | パ | 74B | 86A | 59D | 40E | 35F | 53D | チ◎・連改・パ | 57D |
源田 壮亮 | 西武 | 低 | 74B | 59D | 86A | 59D | 70B | 67C | 盗◎・チ改・走塁 | 83A |
秋山 翔吾 | 西武 | 高 | 86A | 78B | 76B | 70B | 75B | 85A | 超アベ・固改・選球 | 80A |
甲斐 拓也 | ソフトバンク | 中 | 59D | 66C | 75B | 51D | 73B | 90S | 捕◎・流改・対左 | 70B |
曾澤 翼 | 広島 | 中 | 77B | 73B | 61C | 41E | 67C | 58D | チ◎・固・捕 | 60C |
山田 哲人 | ヤクルト | パ | 81A | 83A | 83A | 62C | 55D | 65C | 超パ・プ改・逆境 | 76B |
バレンティン | ヤクルト | パ | 71B | 84A | 62C | 35F | 56D | 71B | 超パ・広改・チ | 49E |
ソト | DeNA | 高 | 75B | 80B | 60C | 48E | 41E | 70B | 超高・チ改・満 | 62C |
大島 洋平 | 中日 | 中 | 78B | 64C | 81A | 68C | 58D | 58D | 超アベ・走改・サヨ | 75B |
球 | 制 | ス | 捕 | ス | 肩 | 適 | 特 | 持球 | ||
宮西 尚生 | 日本ハム | 79B | 73B | 59D | 44E | 48E | 56D | 継S | ピ◎・キ改・ノビ | 4 |
岸 孝之 | 楽天 | 80A | 83A | 84A | 50D | 61C | 61C | 先S | ノ◎・コ改・援護 | 4 |
大瀬良 大地 | 広島 | 79B | 79B | 79B | 42E | 48E | 69C | 先S・継D | 援◎・ノ改・コ | 6 |
山崎 康晃 | DeNA | 85A | 76B | 63C | 51D | 52D | 62C | 抑S | 奪◎・ピ・キ | 5 |
ベストナイン&タイトルホルダーの第2弾
野手弾 | ミ | パ | 走 | 捕 | ス | 肩 | 特 | 適 | ||
森 友哉 | 西武 | パ | 77B | 76B | 72B | 39F | 68C | 65C | チ◎・捕改・パ | 65C |
柳田 悠岐 | ソフトバンク | ア | 86A | 85A | 82A | 40E | 52D | 84A | 超ア・広改・チ | 59D |
近藤 健介 | 日本ハム | ラ | 86A | 72B | 65C | 42E | 38F | 74B | 超アベ・選改・固め | 61C |
中田 翔 | 日本ハム | パ | 69C | 79B | 63C | 52D | 68C | 78B | チ◎・存改・パ | 67C |
田中 和基 | 楽天 | 中 | 71B | 70B | 79B | 38F | 38F | 79B | 超広・盗改・チ | 54D |
菊池 涼介 | 広島 | 中 | 75B | 72B | 78B | 80A | 75B | 76B | 超プ・チ改・守備 | 83A |
田中 広輔 | 広島 | 中 | 75B | 69C | 79B | 45E | 74B | 58D | 固◎・チメ改・走塁 | 73B |
宮崎 敏郎 | DeNA | 高 | 84A | 77B | 59D | 60C | 53D | 56D | 超広・固改・チ | 72B |
平田 良介 | 中日 | 高 | 79B | 72B | 73B | 71B | 69C | 72B | 超広・固改・チ | 76B |
球 | 制 | ス | 捕 | ス | 肩 | 適 | 特 | 持球 | ||
多和田 真三郎 | 西武 | 74B | 75B | 75B | 40E | 43E | 51D | 先S | キ◎・援改・ノビ | 4 |
森 唯斗 | ソフトバンク | 79B | 79B | 61C | 51D | 52D | 60C | 抑S・継S | ピ◎・ノ改・奪三 | 7 |
ボルシンガー | ロッテ | 81A | 71B | 76B | 50D | 45E | 68C | 先S | ピ◎・キ改・援護 | 8 |
菅野 智之 | 巨人 | 84A | 86A | 86A | 52D | 50D | 80A | 先S | ピ◎・キ改・奪三 | 9 |
ベストナイン&タイトルホルダーの第3弾
弾 | ミ | パ | 走 | 捕 | ス | 肩 | 特 | 適 | ||
松田 宣浩 | ソフトバンク | ラ | 65C | 81A | 74B | 44E | 52D | 68C | 超ラ・プ改・走塁 | 72B |
西川 遥輝 | 日本ハム | ラ | 76B | 70B | 87A | 39F | 42E | 42E | 選◎・盗改・チ | 71B |
吉田 正尚 | オリックス | ア | 80A | 79B | 66C | 54D | 52D | 51D | 超ア・プ改・対エース | 63C |
中村 奨吾 | ロッテ | 中 | 77B | 70B | 77B | 60C | 42E | 67C | 超チメ・盗改・流し | 74B |
鈴木 誠也 | 広島 | パ | 80A | 81A | 74B | 39F | 65C | 88A | パ◎・プ改・選球 | 65C |
坂本 勇人 | 巨人 | 高 | 83A | 77B | 77B | 60C | 52D | 80A | 流◎・チ改・ハイボ | 81A |
ロペス | DeNA | パ | 80A | 83A | 63C | 73B | 72B | 66C | 超パ・チ改・プル | 72B |
ビシエド | 中日 | 高 | 79B | 81A | 65C | 45E | 55D | 76B | 超広・パ改・対左 | 57D |
梅野 隆太郎 | 阪神 | 中 | 57D | 65C | 70B | 62C | 70B | 80A | 捕◎・粘改・バント | 68C |
球 | 制 | ス | 捕 | ス | 肩 | 適 | 特 | 持球 | ||
則本 昂大 | 楽天 | 83A | 75B | 87A | 44E | 58D | 74B | 先S・継D | 奪◎・キ改・根性 | 7 |
近藤 一樹 | ヤクルト | 75B | 70B | 65C | 51D | 46E | 54D | 継S・先E | 援◎・ノ改・奪三 | 5 |
東 克樹 | DeNA | 77B | 77B | 76B | 40E | 48E | 42E | 先S・継C | ピ◎・ノ改・奪三 | 6 |