プロスピ応援団は第1弾の
OB選手が獲得できるイベントです。

良い選手がそろっているので
ぜひ報酬の契約書をゲットしましょう。

報酬

 

エナジー 93
コイン 11500
スカウトP 2500
ストック経験値 500
スピメダル 8000
ゴールド契約書 2
Aランク契約書 1
Aランク自チーム契約書 1
BランクOB契約書 2
AランクOB契約書 2
AランクOB選択契約書 2
SランクOB契約書(第1弾) 1
Aランク限界突破コーチ 1
Aランク特訓コーチ 2
Sランク特訓コーチ 1
スペシャルアイコン(サスケ) 1
スペシャルアイコン(シャロン) 1
スペシャルアイコン(アーんヴァルト) 1
スペシャルアイコン(リヒター) 1
スペシャルアイコン(川星ほむら) 1

攻略

Aランク以上スカウトガチャのみ引いて
累計報酬をゲットしました。

ゲットしたOB選手は

巨人の高橋由伸選手です。

シリーズ2のライトはこれで安泰です。

きっちり極にしようと思います。

今回のプレイ

プレイ回数 エナジー ランキング イベントボーナス 応援団ボーナス エール ノルマ
1日目 8 0 圏外 20% 33% 140017 4290000
2日目 5 0 圏外 40% 68% 777310 8580000
3日目 16 0 圏外 210% 86% 543033 12870000
4日目 7 0 圏外 210% 113% 1959349 17160000
5日目 12 0 圏外 250% 137% 2129950 21450000
6日目 49 26 圏外 290% 195% 9806777 25740000
7日目 74 61 圏外 370% 195% 14772716 30030000
171 87 30129152

 

今回のランキングノルマ

1位 20位以内 100位以内 500位以内 1000位以内 10000位以内 22000位以内 35000位以内 50000位以内
1日目 715167971 271911405 202795774 138062794 115129691 48114218 31589830 26687876 14920842
2日目 1259794018 470913885 350012697 245100262 209321524 98354214 58916264 37290617 30578514
3日目 1753378100 725179782 425240656 316849757 276299005 141007823 88776160 50583813 36155842
4日目 2055819222 922213967 510869008 380230970 337888653 193581781 129623335 69471344 45470599
5日目 2080988491 1137973775 592125282 421396510 385178758 249202414 180318961 91222176 55361798
6日目 2217002616 1413181635 700074438 473277663 428571088 322473768 260206307 121817982 68744946
7日目 2280159464 1695806252 835402161 546710255 481795974 412165979 390182168 165059774 86567757

50000位以内でも
8000万以上必要だったので
結構厳しいですね。

アニバーサリーを考えると
ここではエナジーは使えないです。