B9&TH第3弾は
プロスピタワーへの挑戦です。
第3弾も強い選手が多いので
Sランク契約書は確実に取りましょう!
報酬
累計報酬
エナジー | 45 |
試練チケット | 8 |
コイン | 17500 |
スピメダル | 7000 |
スカウトP | 2000 |
ストック経験値 | 1500 |
Bランク契約書 | 2 |
Aランク契約書 | 1 |
Aランク自チーム契約書 | 2 |
Sランク B9&TH契約書(第3弾) | 1 |
Bランク特訓コーチ | 1 |
挑戦ドリンク | 7 |
各階クリア報酬
エナジー | 35 |
Aランク覚醒魂 | 1 |
スピメダル | 1000 |
Bランク契約書 | 2 |
Aランク契約書 | 1 |
Aランク自チーム契約書 | 1 |
Bランク特訓コーチ | 1 |
Aランク特訓コーチ | 1 |
ゴールド契約書 | 1 |
挑戦ドリンク | 24 |
目玉報酬はSランク B9&TH(第3弾)です。
エナジー消費しても取りにいきましょう。
選手一覧
投手 | 球団 | 球 | 制 | ス | 捕 | ス | 肩 | 適 | 特 | 球速 | 持球 |
平良 海馬 | 西武 | 78B | 63C | 63C | 44E | 46E | 79B | 継S | 超豪速球・対ピンチ・荒れ球 | 160km | 6 |
増田 達至 | 西武 | 82A | 78B | 70B | 38F | 52D | 73B | 継D・抑S | ノビ◎・奪三振・改・対ピンチ | 153km | 5 |
菅野 智之 | 巨人 | 85A | 85A | 84A | 52D | 50D | 75B | 先S | キレ◎・コントロール・改・尻上がり | 155km | 9 |
大野雄大 | 中日 | 85A | 80A | 85A | 40E | 54D | 71B | 先S | ノビ◎・奪三振・改・打たれ強さ | 152km | 5 |
森下 暢仁 | 広島 | 78B | 71B | 75B | 52D | 64C | 75B | 先S | 奪三振◎・キレ・改・尻上がり | 155km | 5 |
清水 昇 | ヤクルト | 78B | 75B | 66C | 46E | 60C | 68C | 先D・継S | 奪三振◎・対ピンチ・改・ノビ | 149km | 4 |
野手 | 球団 | 守 | 弾 | ミ | パ | 走 | 捕 | ス | 肩 | 特 | 適 |
柳田 悠岐 | ソフトバンク | 中 | ア | 84A | 84A | 81A | 48E | 52D | 83A | 超アーチスト・広角打法・改・チャンス | 63C |
周東 右京 | ソフトバンク | 二 | 低 | 67C | 58D | 87A | 41E | 41E | 68C | 盗塁◎・走塁・改・内野安打 | 60C |
浅村 栄斗 | 楽天 | 二 | 高 | 76B | 84A | 73B | 53D | 60C | 72B | 超広角打法・パワーヒッター・改・チャンス | 69C |
西川 遥輝 | 日本ハム | 中 | ラ | 78B | 66C | 88A | 48E | 50D | 48E | 選球眼◎・盗塁・改・チャンス | 75B |
太田 泰示 | 日本ハム | 右 | パ | 77B | 78B | 77B | 71B | 68C | 80A | 超アベレージヒッター・固め打ち・改・チャンス | 81A |
岡本 和真 | 巨人 | 三 | パ | 72B | 83A | 60C | 55D | 55D | 60C | 超パワーヒッター・広角打法・改・チャンス | 66C |
梅野 隆太郎 | 阪神 | 捕 | 中 | 74B | 70B | 74B | 80A | 75B | 81A | 捕手◎・チャンス・改・盗塁 | 75B |
ビシエド | 中日 | 一 | 高 | 82A | 80A | 66C | 52D | 55D | 78B | 超広角打法・パワーヒッター・改・固め打ち | 70B |
大島 洋平 | 中日 | 中 | 中 | 82A | 63C | 82A | 75B | 59D | 58D | チャンス◎・アベレージヒッター・改・走塁 | 74B |
佐野 恵太 | DeNA | 左 | 高 | 80A | 73B | 66C | 38F | 42E | 68C | 固め打ち◎・チャンス・改・逆境 | 60C |
攻略
いつも通りオープを貯めてから
階を攻略していきます。
各階に必要なオーブ一覧です。
1階 | 50 | 0 | 200 |
2階 | 100 | 0 | 200 |
3階 | 0 | 50 | 500 |
4階 | 150 | 0 | 800 |
5階 | 0 | 50 | 1000 |
6階 | 200 | 0 | 1200 |
7階 | 0 | 100 | 1400 |
8階 | 250 | 0 | 1600 |
9階 | 0 | 150 | 1600 |
10階 | 300 | 0 | 1800 |
11階 | 0 | 200 | 1800 |
12階 | 350 | 0 | 2000 |
13階 | 0 | 250 | 2000 |
14階 | 400 | 0 | 2200 |
15階 | 0 | 300 | 2200 |
16階 | 450 | 0 | 2400 |
17階 | 0 | 350 | 2400 |
18階 | 500 | 0 | 2600 |
19階 | 0 | 350 | 2600 |
20階 | 550 | 0 | 2800 |
21階 | 0 | 400 | 2800 |
22階 | 600 | 0 | 3000 |
23階 | 0 | 450 | 3000 |
24階 | 700 | 0 | 3000 |
25階 | 700 | 450 | 3200 |
26階以降 | 200 | 50 | 1500 |
クリアに必要な合計のオーブ数は
赤のオーブ 5300
青のオーブ 3100
黄のオーブ 48300
となります。
1日目
あまりプレイできませんでした。
1日8000オーブくらいは
貯めないといけないので
これだと厳しいですね。
まあ、エナジー使って
一気にやるのもアリかなと思ってます。
2日目
今日もひたすら赤オーブ集めです。
結構プレイ出来たので
オーブも集まってきました。
3日目
まだ赤オーブを集めています。
挑戦で失敗したので
朝鮮コストを無駄にしてしまいました。
4日目、5日目
相変わらず赤オーブ集めです。
このままではクリア出来ないかも。
イベントにも飽きてきましたw
6日目
青オープ集めです。
間に合うかわからないですが
頑張らないといけないです。
7日目
何とか間に合いました。
まとめて階をクリアするのが
めんどくさかったです。
Sランク契約書からは・・・
森下選手でした。
極に出来ないので
使うえるかどうかは微妙です。
ただ、今年も活躍すると信じて
残しておこうかなと思います。
今回のプレイ
試合 | 挑戦 | クリア階 | 消費エナジー | 累計オーブ数 | ノルマ赤 | ノルマ青 | ノルマ黄 | |
1日目 | 13 | 14 | 0 | 0 | 5897 | 750 | 443 | 6900 |
2日目 | 20 | 24 | 0 | 0 | 9755 | 1500 | 886 | 13800 |
3日目 | 14 | 19 | 0 | 0 | 9524 | 2250 | 1329 | 20700 |
4日目 | 14 | 16 | 0 | 0 | 6829 | 3000 | 1772 | 27600 |
5日目 | 15 | 15 | 0 | 0 | 6894 | 3750 | 2215 | 34500 |
6日目 | 20 | 24 | 1 | 3 | 10383 | 4550 | 2658 | 41400 |
7日目 | 23 | 42 | 24 | 15 | 10700 | 5300 | 3101 | 48300 |
119 | 154 | 25 | 18 | 59982 |