グランドオープン最初は
恒例の覚醒選手ですね。
ドラ1ルーキーということで
確実に獲得していきたいと思います。
報酬
累計報酬
エナジー | 60 |
コイン | 14000 |
スピメダル | 9000 |
ストック経験値 | 500 |
スカウトP | 6000 |
Aランク覚醒魂 | 1 |
Bランク契約書(ドラ1ルーキー) | 2 |
Bランク自チーム契約書(ドラ1ルーキー) | 3 |
Aランク契約書(ドラ1ルーキー) | 2 |
Aランク自チーム契約書(ドラ1ルーキー) | 4 |
ゴールド契約書 | 2 |
前回はB9&THでしたが
今回は覚醒選手になるので
自チーム契約書が多めです。
自チーム確定じゃない方から
狙った選手が出れば
すぐに極にできます。
あと、今シリーズからは
契約書の下に出てくる選手の
詳細が見れるので便利ですね。
ドラ1ルーキー
投手 | 球団 | 球 | 制 | ス | 捕 | ス | 肩 | 適 | 特 | 球速 | 持球 |
宮川 哲 | 西武 | 73B | 58D | 66C | 45E | 50D | 74B | 先S・継S | 奪三振◎・ノビ・荒れ球 | 154km | 4 |
佐々木 朗希 | ロッテ | 73B | 54D | 55D | 45E | 43E | 85A | 先S・継D | 奪三振◎・荒れ球・対ランナー | 163km | 5 |
河野 竜生 | 日本ハム | 71B | 66C | 70B | 45E | 45E | 65C | 先S・継B | ノビ◎・安定感・対ランナー | 147km | 5 |
宮城 大弥 | オリックス | 69C | 66C | 59D | 42E | 53D | 68C | 先B・継S | 対ピンチ◎・キレ・奪三振 | 149km | 5 |
堀田 賢慎 | 巨人 | 69C | 59D | 57D | 38F | 34F | 70B | 先S・継D | ノビ◎・奪三振・尻上がり | 151km | 6 |
西 純矢 | 阪神 | 69C | 58D | 67C | 44E | 51D | 74B | 先S・継D | 奪三振◎・打たれ強さ・闘志 | 154km | 6 |
森下 暢仁 | 広島 | 73B | 72B | 70B | 52D | 64C | 75B | 先S | キレ◎・ノビ・尻上がり | 155km | 5 |
奥川 恭伸 | ヤクルト | 72B | 71B | 67C | 60C | 61C | 74B | 先S・継C | 奪三振◎・キレ・対左打者 | 154km | 7 |
野手 | 球団 | 守 | 弾 | ミ | パ | 走 | 捕 | ス | 肩 | 特 | 適 |
佐藤 直樹 | ソフトバンク | 右 | 中 | 58D | 64C | 80A | 46E | 48E | 80A | 走塁◎・固め打ち・チャンス | 61C |
小深田 大翔 | 楽天 | 遊 | ラ | 61C | 59D | 78B | 45E | 50D | 52D | 超広角打法・走塁・内野安打 | 64C |
森 敬斗 | DeNA | 遊 | 中 | 62C | 58D | 77B | 32F | 44E | 74B | 超チャンスメーカー・内野安打・ハイボールヒッター | 50D |
石川 昂弥 | 中日 | 三 | 高 | 60C | 66C | 66C | 35F | 49E | 62C | 超広角打法・チャンス・逆境 | 54F |
一番のおすすめ選手は
広島の森下投手ですね。
次にヤクルトの奥川投手でしょう。
163kmの佐々木選手は
思ったより評価が低かったですが
ロッテ純正を強くしたいので
きっちり獲得していきます。
攻略
今回のプロスピパークは
バッティング、守備、盗塁の
3種類です。
累計120万パークPtで
7日間開催です。
完走するには、1日あたり17万ちょっとです。
1日目
18回プレイしましたが
意外と獲得Ptが多く
ノルマを達成できました。
このままいけば余裕ですね。
2日目
20回プレイできたので
累計パークptが多く獲得できました。
強敵も多かったのが良かったですね。
3日目
あまり出来なかったのですが
強敵がそこそこ出たので
思ったよりは稼げました。
4日目
今のところ順調です。
ドラ1ルーキーの契約書を
手にしましたが、佐々木選手は出ず・・
自チームを狙うしかないですね。
5日目
とうとう佐々木選手を獲得しました。
能力的には強くないですが
注目選手なので貯めておきたいです。
6日目
順調にノルマをこなしてますが
ここでAランク自チーム契約書を
5枚獲得したいところです。
ランダム報酬も狙っていきます。
7日目
最終的に12エナジー使いましたが
ランダム報酬でも自チーム契約書が出て
佐々木選手を5人ゲットできました。
これで、次の覚醒選手が出るイベントで
極に出来ると思います。
試合回数 | チャレンジ回数 | 強敵 | 消費エナジー | 累計パークpt | ノルマ | |
1日目 | 18 | 18 | 3 | 1 | 179618 | 171500 |
2日目 | 20 | 20 | 5 | 1 | 203568 | 343000 |
3日目 | 13 | 13 | 4 | 0 | 155449 | 514500 |
4日目 | 19 | 19 | 2 | 1 | 169620 | 686000 |
5日目 | 15 | 15 | 3 | 2 | 183195 | 857500 |
6日目 | 14 | 14 | 4 | 2 | 165322 | 1029000 |
7日目 | 18 | 18 | 4 | 5 | 203927 | 1200500 |
117 | 117 | 25 | 12 | 1260699 |
ランダム報酬
Bランク自チーム契約書
Aランク自チーム契約書
パネルチャレンジ
いつも通り右下→真ん中→左上で
パネルを開いていきます。
獲得できず 20
コイン 8500コイン
エナジー 15エナジー
パークPt 54000
スカウトP 5000P
Bランク契約書 3
ゴールド契約書 2
Aランク契約書 1
Aランク自チーム契約書 1
Sランク10%確率契約書 2
確率10%契約書が2枚出たのは
運が良かったなと思います。