ルーレットヒッターが始まりました。
限界突破コーチは貴重なので
エナジー使ってでも
クリアしたいところですね。
報酬
累計報酬
エナジー | 33 |
スカウトP | 3000 |
スピメダル | 2500 |
コイン | 3000 |
Aランク覚醒魂 | 2 |
Aランク特訓コーチ | 1 |
ゴールド契約書 | 4 |
Bランク契約書 | 2 |
Aランク契約書 | 2 |
Aランク自チーム契約書 | 1 |
Sランク限界突破コーチ | 1 |
Sランク限界突破コーチが
目玉報酬です。
Sランク選手と同じくらいの価値なので
確実に狙っていきたいところです。
攻略
いつも通り走力タイプの選手で
オーダーを組んでいきます。
最近は走力Aの選手も増えたので
高得点が出やすいような感じがしてます。
1度でいいからランキング上位に入りたいですね。
今回のプレイはこんな感じでした。
プレイ回数 | 消費エナジー | ヒットメダル | ヒットメダル報酬 | 打数 | 累計点数 | 最高点数 | |
1日目 | 21 | 0 | 121 | 8 | 43 | 37 | 25 |
2日目 | 15 | 0 | 78 | 3 | 27 | 25 | 50 |
3日目 | 51 | 35 | 296 | 10 | 102 | 40 | 59 |
合計 | 87 | 35 | 495 | 21 | 172 | 102 |
最後はエナジーを使って
頑張りました。
良いTS選手が出たら
限界突破コーチが必要なので
ゲットできて良かったです。
今回のランキングノルマ
1位 | 21位~ | 101位~ | 301位~ | 1001位~ | 5001位~ | 10001位 | 20001位~ | 30001位~ | 50001位~ | |
1日目 | 130 | 95 | 82 | 76 | 67 | 55 | 50 | 44 | 41 | 37 |
2日目 | 151 | 109 | 97 | 90 | 80 | 67 | 61 | 56 | 52 | 48 |
3日目 | 155 | 120 | 106 | 99 | 89 | 75 | 69 | 63 | 60 | 55 |
ちなみに私は31393位でした。
上位にはなかなか入れないですね。