6月10日からルーレットヒッターが
開催されましたね。
ルーレットヒッターのプレイを
まとめました。
報酬
累計報酬
エナジー | 33エナジー |
スピメダル | 2500スピメダル |
コイン | 3000コイン |
スカウトP | 3000スカウトP |
Aランク覚醒魂 | 1 |
Bランク契約書 | 2 |
Aランク エキサイティングプレイヤー契約書 | 2 |
Aランク エキサイティングプレイヤー自チーム契約書 | 1 |
ゴールド契約書 | 4 |
Aランク特訓コーチ | 1 |
Sランク特訓コーチ | 1 |
目玉報酬は
「Sランク限界突破コーチ」
となっています。
限界突破コーチは
いくつあってもいいので
エナジー使ってでも欲しいですね。
エキサイティングプレイヤーの
Aランク契約書があるので
それは獲得したいですね。
エキサイティングプレイヤー
今回のルーレットヒッターは
エキサイティングプレイヤーが
絡んでくるイベントです。
無料で引けるガチャで獲得した
エキサイティングプレイヤーの
Aランクをゲットしたいですね。
まずは、Sランクの
エキサイティングプレイヤーを
まとめてみました。
野手 | 守備 | 弾 | ミ | パ | 走 | 捕 | ス | 肩 | 特 | 適 | |
柳田 悠岐 | ソフトバンク | 中 | ア | 86A | 85A | 81A | 53D | 52D | 86A | 超アーチスト・チャンス・白熱(投手) | 60C |
近藤 健介 | 日本ハム | 左 | ラ | 85A | 72B | 67C | 42E | 38F | 74B | 超アベレージヒッター・広角打法・白熱(打者) | 66C |
中村 奨吾 | ロッテ | 二 | 中 | 77B | 68C | 81A | 60C | 42E | 67C | 固め打ち◎・盗塁・白熱(打者) | 72B |
小林 誠司 | 巨人 | 捕 | 低 | 57D | 58D | 56D | 65C | 83A | 85A | 捕手◎・チャンス・白熱(野手) | 73B |
神里 和毅 | DeNA | 中 | 中 | 64C | 69C | 79B | 42E | 44E | 62C | 走塁◎・選球眼・白熱(打者) | 60C |
ビシエド | 中日 | 一 | 高 | 84A | 81A | 64C | 43E | 55D | 76B | 超広角打法・パワーヒッター・白熱(打者) | 56D |
糸井 嘉男 | 阪神 | 右 | ラ | 80A | 77B | 80A | 44E | 49E | 87A | 超ラインドライブ・プルヒッター・白熱(打者) | 48E |
投手 | 球 | 制 | ス | 捕 | ス | 肩 | 適 | 特 | 球速 | 持球 | |
榎田 大樹 | 西武 | 72B | 75B | 71B | 57D | 52D | 56D | 先S・継B | 対ピンチ◎・援護・白熱(投手) | 144km | 7 |
山本 由伸 | オリックス | 78B | 75B | 63C | 50D | 47E | 72B | 先S・継S・抑E | ノビ◎・キレ・白熱(投手) | 154km | 5 |
則本 昂大 | 楽天 | 82A | 76B | 87A | 44E | 58D | 74B | 先S・継D | 奪三振◎・豪速球・白熱(投手) | 157km | 7 |
一岡 竜司 | 広島 | 78B | 70B | 63C | 45E | 61C | 66C | 継S | ノビ◎・奪三振・白熱(投手) | 149km | 5 |
石山 泰稚 | ヤクルト | 82A | 78B | 63C | 41E | 52D | 59D | 継B・抑S | ノビ◎・対ピンチ・白熱(投手) | 152km | 4 |
私が出た選手は・・・・
中村選手でした。
最近よく出る選手です。
ミキサーで出た選手だったので
ちょっとガッカリです。
柳田選手が出て欲しかった。
何気に1500エナジー貯めて
これに備えるのはアリですね。
アニバーサリープレイヤーは
貯めていこうかなぁ。
ランキングボーダー
ランキング報酬は上位に食い込めば
Sランク契約書が貰えるので
何とかしたいところですね。
運次第ですね。
1位 | 21位~ | 101位~ | 301位~ | 1001位~ | 5001位~ | 10001位 | |
1日目 | 105 | 78 | 70 | 62 | 53 | 43 | |
2日目 | 105 | 92 | 82 | 74 | 64 | 53 | |
3日目 | 118 | 100 | 89 | 81 | 70 | 58 |
攻略
プレイ回数 | 消費エナジー | ヒットメダル | 累計点数 | 最高点数 | |
1日目 | 20 | 0 | 139 | 0 | 0 |
2日目 | 28 | 10 | 158 | 98 | 34 |
3日目 | 36 | 20 | 228 | 68 | 37 |
合計 | 84 | 30 | 525 | 166 |
基本的にメダルは貯めてから
いつも通り走力重視で
オーダーを組んで進めます。
1日目
チャレンジカップと試練で
メダルを貯めていきました。
一気に使おうと思います。
2日目
エナジーを少し使い進めました。
累計点数もあと少しなので
今回はクリア出来そうです。
3日目
一気にエナジーを使って
最後まで攻略しました。
20エナジー使いましたが
10エナジーくらいで良かったですね。
何とか限界突破コーチが手に入り
良かったです。
塁上ランダムボックス
塁上のランダムボックスから出た報酬です。
スカウトP | 2400 |
スピメダル | 900 |
ヒットメダル | 49 |
コイン | 2100 |
試練 | 12 |
エナジー | 2 |
Bランク契約書 | 1 |
ゴールド契約書 | 1 |