バッティングトラベラーが
始まりました。
今回で2回目のイベントですね。
まだ慣れないですが
頑張っていこうと思います。
報酬
今回はOB第2弾ですね。
報酬は前回とあまり変わりません。
報酬
エナジー | 80 |
コイン | 15000 |
スピメダル | 9500 |
ストック経験値 | 5000 |
試練チケット | 3 |
ゴールド契約書 | 2 |
Bランク契約書(OB2弾) | 2 |
Aランク契約書 | 1 |
Aランク自チーム契約書 | 1 |
Aランク契約書(OB2弾) | 3 |
Aランク自チーム契約書(OB2弾) | 2 |
Sランク契約書(OB第2弾確率33%) | 1 |
Bランク特訓コーチ | 1 |
Aランク特訓コーチ | 1 |
Sランク特訓コーチ | 1 |
目玉報酬はSランク契約書ですが
OBの確率が33%なので
確定ではありません。
第2弾のOB選手が欲しい人は
ちょっと残念ですね。
2019series2 OB第2弾
野手 | 球団 | 守 | 弾 | ミ | パ | 走 | 捕 | ス | 肩 | 特 | 適 |
門田 博光 | ソフトバンク | 左 | ア | 84A | 50D | 50D | 58D | 47E | 38F | 超アーチスト・チャンス・改・存在感 | 47E |
山﨑 武司 | 楽天 | 一 | ア | 65C | 83A | 51D | 57D | 36F | 41E | 超アーチスト・存在感・連発 | 47E |
里崎 智也 | ロッテ | 捕 | 高 | 69C | 73B | 59D | 78B | 69C | 76B | 捕手◎・広角打法・改・意外性 | 79B |
田中 幸雄 | 日本ハム | 遊 | 高 | 75B | 77B | 68C | 48E | 70B | 78B | チャンス◎・固め打ち・改・対左投手 | 74B |
蓑田 浩二 | オリックス | 右 | ラ | 79B | 79B | 81A | 72B | 91S | 73B | チャンスメーカー・盗塁・改・流し打ち | 80A |
長嶋 茂雄 | 巨人 | 三 | パ | 82A | 82A | 75B | 54D | 68C | 70B | 超パワーヒッター・チャンス・改・存在感 | 80A |
新庄 剛 | 阪神 | 中 | 高 | 71B | 78B | 78B | 75B | 83A | 95S | 超プルヒッター・チャンス・改・対左投手 | 88A |
若松 勉 | ヤクルト | 中 | 中 | 84A | 74B | 77B | 73B | 65C | 64C | 超アベレージヒッター・流し打ち・改・逆境 | 72B |
投手 | 球団 | 球 | 制 | ス | 捕 | ス | 肩 | 適 | 特 | 球速 | 持球 |
豊田 清 | 西武 | 82A | 86A | 57D | 50D | 56D | 72B | 先E・継C・抑S | 存在感◎・キレ・改・奪三振 | 153km | 4 |
遠藤 | DeNA | 76B | 81A | 84A | 53D | 64C | 62C | 先S・継C・抑S | キレ◎・コントール・改・対ピンチ | 147km | 4 |
外木場 義郎 | 広島 | 81A | 70B | 86A | 72B | 58D | 69C | 先S・継E | キレ◎・ノビ・改・尻上がり | 150km | 3 |
権藤 博 | 中日 | 84A | 84A | 87A | 58D | 58D | 67C | 先S・継S | 対ピンチ◎・コントロール・改・キレ | 148km | 4 |
今回の一番良い選手は
長嶋選手でしょう。
ミート・パワー同値でAは
さすがですね。
イベントガチャで60連出来れば
確実に手に入りますね。
攻略
まだいまいちわかってないですが
遠くに飛ばせばいいイベントです。
ポイントは2倍試合ですね。
今回は通常試合以外は全て
2倍試合でやっていきます。
プレイ回数 | 消費エナジー | 累計移動距離 | ノルマ | ランキング | |
1日目 | 21 | 0 | 22263 | 32600 | 圏外 |
2日目 | 14 | 0 | 25349 | 65200 | 圏外 |
3日目 | 14 | 3 | 17462 | 97800 | 圏外 |
4日目 | 21 | 0 | 21967 | 130400 | 圏外 |
5日目 | 145 | 133 | 141021 | 163000 | 254283位 |
6日目 | 0 | 0 | 0 | 195600 | 326619位 |
7日目 | 0 | 0 | 0 | 228200 | 圏外 |
215 | 136 | 228062 |
1日目
プレイ回数は2倍試合が多く
少なかったです。
スタミナは400くらい使いました。
でもノルマの距離は達成してないですね。
2日目
チャレンジカップをプレイしたので
あまり回数は出来ませんでした。
ただ、ホームランがけ工多く出て
距離数は伸びましたね。
3日目
14回プレイしましたが
進みがよくないですね。
Bランク選手主体のせいか
あまり距離が稼げないです。
4日目
プレイ回数の割には
距離が伸びませんでした。
このままでは完走出来ないですね。
5日目
AランクOB契約書から
門田選手が3人出ました。
Sランク契約書で
門田選手が出たら
極に出来ます。
早く累計達成したくなり
エナジー使ってクリアしました。
契約書を引いた結果は・・・
133エナジーも使ったのに
OB選手じゃなかったです・・・
まあ、宮西選手は割と良い選手なので
限界突破出来れば残したいですね。
ランキングノルマ
1位 | 20位 | 100位 | 500位 | 1000位 | 2500位 | 5000位 | 7000位 | 10000位 | 15000位 | |
1日目 | 1704026 | 918810 | 613970 | 432156 | 362765 | 278267 | 238952 | 231215 | 229023 | 228020 |
2日目 | 2457150 | 1322898 | 968507 | 674529 | 563425 | 414096 | 313981 | 276126 | 251497 | 234525 |
3日目 | 4064453 | 1751189 | 1239577 | 935919 | 779023 | 582642 | 415347 | 353287 | 305375 | 265356 |
4日目 | 5221845 | 2143026 | 1453078 | 1132282 | 941601 | 723714 | 501646 | 416109 | 351593 | 295748 |
5日目 | 6456258 | 3108187 | 1838552 | 1406762 | 1214950 | 965860 | 646508 | 518158 | 428241 | 345926 |
6日目 | 7989635 | 3653414 | 2053994 | 1578484 | 1373515 | 1124411 | 737389 | 580827 | 475584 | 379628 |
7日目 | 8234013 | 4158742 | 2465523 | 1878125 | 1639067 | 1466414 | 911476 | 684170 | 567443 | 442243 |
今回は累計を達成しても
圏外でした。
頑張ってる人が多かったですね。
1位なんてとても無理ですよ。