ターニングポイントが始まりました。
今回はOB第1弾が出てきましたね。
良い選手が多いので
熾烈なランキング争いになりそうです。
目玉報酬は確実にゲットしたいですね。
報酬
累計報酬
不屈ドリンク | 37 |
エナジー | 100 |
スピメダル | 13500 |
コイン | 2500 |
Bランク契約書 | 2 |
Bランク OB契約書(第3弾) | 2 |
Aランク 自チーム契約書 | 1 |
Aランク OB契約書(第3弾) | 2 |
Aランク 自チームOB契約書(第1弾) | 1 |
ゴールド契約書 | 2 |
Sランク確率10%契約書 | 1 |
Sランク OB契約書(第1弾) | 1 |
Bランク特訓コーチ | 1 |
Aランク特訓コーチ | 3 |
Sランク特訓コーチ | 1 |
OBのAランク自チーム契約書は1枚なので
極にするのは至難の業ですね。
上手くいっても3枚なので
限界突破コーチは必須となります。
良い選手が出たら4枚は覚悟しないと。
OB第1弾
野手 | 守 | 弾 | ミ | パ | 走 | 捕 | ス | 肩 | 特 | 適 |
石毛 宏典 | 遊 | ラ | 81A | 78B | 75B | 60C | 59D | 68C | 超広角打法・ラインドライブ・盗塁 | 67C |
吉永 幸一郎 | 一 | 高 | 78B | 79B | 50D | 57D | 53D | 68C | 超プルヒッター・パワーヒッター・改・選球眼 | 46E |
稲葉 篤紀 | 右 | ラ | 82A | 74B | 69C | 74B | 82A | 70B | 超ラインドライブ・固め打ち・改・初球 | 70B |
金本 知憲 | 左 | ラ | 81A | 80A | 79B | 54D | 56D | 53D | チャンス◎・ラインドライブ・改・逆境 | 63C |
高橋 由伸 | 右 | ア | 81A | 81A | 72B | 76B | 81A | 70B | 超アーチスト・広角打法・改・チャンス | 78B |
進藤 達哉 | 三 | 中 | 66C | 70B | 63C | 66C | 76B | 74B | 対左投手◎・チャンス・改・意外性 | 79B |
落合 博満 | 一 | ア | 83A | 82A | 56D | 60C | 58D | 59D | 超広角打法・アーチスト・改・チャンス | 64C |
城島 健司 | 捕 | パ | 79B | 80A | 64C | 54D | 81A | 80A | 超パワーヒッター・捕手・改・プルヒッター | 73B |
投手 | 球 | 制 | ス | 捕 | ス | 肩 | 適 | 特 | 球速 | 持球 |
今井 雄太郎 | 80A | 74B | 82A | 50D | 58D | 56D | 先S・継C | 超重い球・援護・改・尻上がり | 140km | 5 |
小林 雅英 | 80A | 85A | 56D | 53D | 59D | 72B | 抑S | 存在感◎・キレ・改・コントロール | 154km | 4 |
小倉 恒 | 73B | 83A | 68C | 40E | 55D | 63C | 継S・抑S | コントロール◎・対ピンチ・改・要所 | 147km | 7 |
石井 一久 | 82A | 57D | 77B | 50D | 56D | 77B | 先S・継E | 奪三振◎・ノビ・改・荒れ球 | 156km | 3 |
OB第1弾は良い選手が揃いましたね。
個人的には小林選手が高橋選手が欲しいです。
進藤選手
稲葉選手
石井選手
吉永選手
以外の選手を願いたいですね。
ランキングノルマ
1位 | ~20位 | ~100位 | ~500位 | ~1000位 | ~4000位 | ~8000位 | ~12000位 | |
1日目 | 55691632 | 26271871 | 18236133 | 12196156 | 10356942 | 6368413 | 4525930 | 3622533 |
2日目 | 93717142 | 43569163 | 29748978 | 20217496 | 17167362 | 11341225 | 8283073 | 5773831 |
3日目 | 124415913 | 60651087 | 40381100 | 28500883 | 24347224 | 16748891 | 12640070 | 8459019 |
4日目 | 175067469 | 90986661 | 54932060 | 40532747 | 35526152 | 25354757 | 20191729 | 12787425 |
5日目 | 190050078 | 100012583 | 60304283 | 43491560 | 38892325 | 28425541 | 23025904 | 14333269 |
6日目 | ||||||||
7日目 |
攻略
ガチャを回したいところですが
今回は途中で開催される
Aランク以上ガチャのみにします。
ボーナスが付いてから
不屈ドリンクを一気に使って
頑張っていきます。
プレイ回数 | 消費エナジー | 不屈ドリンク | ガチャエナジー | ランキング | 累計ステージpt | ptノルマ | |
1日目 | 17 | 0 | 2 | 0 | 圏外 | 171898 | 500000 |
2日目 | 18 | 0 | 0 | 0 | 圏外 | 155932 | 1000000 |
3日目 | 15 | 0 | 0 | 0 | 圏外 | 161640 | 1500000 |
4日目 | 22 | 0 | 0 | 125 | 圏外 | 513114 | 2000000 |
5日目 | 25 | 0 | 5 | 0 | 圏外 | 673886 | 2500000 |
6日目 | 47 | 0 | 21 | 0 | 圏外 | 1077650 | 3000000 |
7日目 | 30 | 20 | 6 | 0 | 圏外 | 750995 | 3500000 |
174 | 20 | 34 | 125 | 3505115 |
1日目
初日は不具合のせいで
強制終了の失敗が3回ありました。
イラっとして
不屈ドリンクを使ってしまい
ちょっと後悔しています。
累計Ptも17万くらいで全然足りず。
2日目
今回は失敗が多くて
スタミナが無駄になってますね。
打つ方は良いのですが
投げる方がダメです。
今のところ完走できる気がしないです。
3日目
相変わらずダメですね。
累計Ptも50万いきません。
ノルマ的には1日50万Ptなので
かなりキツイですね。
4日目
Aランク以上確定ガチャが開催。
これでボーナスが付くので
結構進められそうです。
Aランク以上確定ガチャからは
Sランク選手は出ませんでした。
むしろあまりいらない選手。
先が思いやられますね・・・
5日目
ランキング12000位以内でも
1400万Ptです。
ランキングがヤバイですね。
何とか270%のボーナスが付いて
67万Pt貯まりました。
それでもあと190万必要。
失敗が多いのでキツイです。
6日目
不屈ドリンクを一気に使って
100万pt貯めました。
何とかクリア出来そうな感じです。
残りは20エナジーくらいで
クリア出来れば良いですね。
7日目
自然回復でいきたいですが
面倒になってきたので
エナジーを使ってクリアしました。
消費したエナジーは20だったので
思ったより少なくて済みました。
まあ、ガチャもやってるので
145エナジーでSランクが1人
獲得できた感じです。
ちなみに出てきた選手は
小倉選手でした。
悪い選手ではないのですが
限界突破コーチを使う程
育てたい選手じゃないので
ミキサーにします。