ゲーム

プロスピA 2019シリーズ1のSランク選手!投手で当たりは誰?

プロスピAの2019series1の投手を
評価してみました。

先発投手

先発1

球 制 ス 捕 ス 肩 適 特 球速 持球
榎田 大樹 71B 74B 70B 57D 52D 56D 先S・継B 対ピンチ◎・援護・キレ 144km 7
千賀 滉大 80A 67B 75B 52D 44E 61C 先S 奪三振◎・キレ・援護 155km 6
マルティネス 72B 77B 75B 32F 41E 60C 先S コントロール◎・対ピンチ・尻上がり 155km 5
アルバース 76B 80A 71B 47E 60C 56D 先S ノビ◎・コントロール・援護 144km 7
ボルシンガー 80A 70B 75B 50D 45E 68C 先S 援護◎・キレ・対ランナー 146km 8
則本 昂大 81A 75B 86A 44E 58D 74B 先S 奪三振◎・豪速球・キレ 157km 7
ジョンソン 76B 72B 77B 50D 52D 68C 先S 対ピンチ◎・コントロール・安定感 152km 5
ブキャナン 73B 73B 78B 43E 53D 67C 先 援護◎・安定感・尻上がり 152km 4
山口 俊 79B 67B 80A 46E 47E 75B 先S 奪三振◎・キレ・荒れ球 153km 7
今永 昇太 71B 65C 71B 46E 56D 49E 先S・継S 奪三振◎・ノビ・援護 150km 4
笠原 祥太郎 72B 62C 72B 41E 50D 57D 先S・継S 奪三振◎・援護・対ランナー 150km 5
西  勇輝 70B 80A 80A 71B 63C 53D 先S コントロール◎・対ピンチ・安定感 148km 8

 

どの選手も良く
甲乙つけがたい印象ですね。

球速・制球・スタミナの合計値が
高い順にすると

「則本選手」
「西選手」
「アルバース選手」

となります。

ただ個人的には

1位 西選手
2位 則本選手
3位 山口選手

の順ですね。

Aが2つあるのは魅力なので
そこで判断しました。

山口選手も称号つければ
Aが2つになるので3位としています。

先発2

球 制 ス 捕 ス 肩 適 特 球速 持球
多和田 真三郎 75B 75B 76B 40E 43E 51D 先S キレ◎・援護・対ランナー 150km 4
東浜 巨 74B 72B 74B 51D 59D 59D 先S キレ◎・対ピンチ・打たれ強さ 151km 6
上沢 直之 79B 80A 79B 67C 44E 62C 先S キレ◎・ノビ・奪三振 151km 6
山岡 泰輔 74B 70B 71B 63C 60C 64C 先S・継B 対ピンチ◎・キレ・尻上がり 152km 8
石川 歩 74B 80A 77B 61C 60C 64C 先S コントロール◎・尻上がり・対左打者 150km 8
岸 孝之 81A 83A 83A 68C 61C 61C 先S ノビ◎・コントロール・援護 150km 4
大瀬良 大地 80A 80A 79B 71B 78B 69C 先S キレ◎・コントロール・対ランナー 152km 6
小川 泰弘 75B 78B 78B 40E 47E 61C 先S 対ピンチ◎・ノビ・巨人キラー 150km 7
菅野 智之 84A 85A 85A 52D 50D 80A 先S 対ピンチ◎・キレ・ノビ 154km 9
東 克樹 81A 76B 75B 40E 48E 42E 先S キレ◎・対ピンチ・ノビ 151km 6
小笠原 慎之介 73B 62C 75B 35F 40E 62C 先S キレ◎・対ランナー・尻上がり 149km 4
メッセンジャー 78B 73B 82A 45E 40E 74B 先S 援護◎・奪三振・DeNAキラー 154km 4

 

おそらく各球団のエースを
集めた先発だと思います。

1位 菅野投手
2位 岸投手
3位 上沢投手

これで決まりじゃないでしょうか。

とはいえ、同値の選手や称号次第で
同値になる選手もいるので
誰が出ても悪くないかなと思います。

ちなみに個人的には
東浜選手か岸選手が欲しいですね~

 

先発3

球 制 ス 捕 ス 肩 適 特 球速 持球
十亀 剣 73B 63C 75B 45E 47E 60C 先S・継S キレ◎・対ピンチ・荒れ球 150km 7
高橋 礼 75B 64C 70B 48E 53D 40E 先S・継S 対ピンチ・ノビ・援護 143km 4
金子 千尋 72B 71B 76B 51D 66C 61C 先S 対ピンチ◎・キレ・対強打者 146km 10
山本 由伸 77B 74B 62C 50D 47E 72B 先S・継S・抑E ノビ◎・キレ・対ランナー 154km 5
涌井 秀章 72B 74B 80A 70B 64C 63C 先S 安定感◎・打たれ強さ・対強打者 149km 8
辛島 航 70B 68C 70B 32F 64C 62C 先S・継F キレ◎・安定感・対ランナー 139km 6
野村 祐輔 72B 80A 72B 56D 54D 59D 先S コントロール◎・援護・尻上がり 144km 6
原 樹理 75B 74B 75B 47E 55D 65C 先S・継S キレ◎・援護・対ランナー 151km 6
メルセデス 76B 77B 74B 38F 50D 70B 先S・継D コントロール◎・キレ・要所 149km 5
濱口 遥大 73B 57D 72B 35F 41E 52D 先S・継B 奪三振◎・援護・尻上がり 149km 5
大野 雄大 75B 68C 77B 40E 54D 68C 先S・継E ノビ◎・打たれ強さ・根性 151km 4
秋山 拓巳 72B 85A 77B 53D 52D 67C 先S コントロール◎・奪三振・対左打者 147km 6


今回の先発は
判断が難しいですね。

ランキングにすると

1位 原選手
2位 メルセデス選手
3位 山本選手

でしょうか。

原選手は変化球も多いですし
称号で「制球自慢」の獲得で
全部同値になります。

メルセデス選手は
「球威自慢」で同値に。

山本選手は「精密機械」で
同値になります。

制球タイプが欲しい人は
野村選手・秋山選手。

スタミナタイプが欲しい人は
涌井選手なども良いですね。

先発4

球 制 ス 捕 ス 肩 適 特 球速 持球
高橋 光成 69C 65C 71B 42E 44E 51D 先S 援護◎・キレ・打たれ強さ 149km 5
大竹 耕太郎 70B 76B 73B 40E 52D 54D 先S・継S ノビ◎・コントロール・奪三振 142km 6
有原 航平 78B 82A 78B 42E 50D 76B 先S・継D・抑D コントロール◎・援護・豪速球 155km 6
榊原 翼 75B 60C 72B 61C 52D 63C 先S・継C ノビ◎・対ピンチ・荒れ球 151km 5
二木 康太 75B 73B 75B 45E 50D 58D 先S 奪三振◎・キレ・尻上がり 146km 4
美馬 学 70B 76B 74B 42E 60C 58D 先S 対ピンチ◎・コントロール・安定感 149km 5
九里 亜蓮 73B 71B 71B 48E 42E 57D 先S・継S 援護◎・安定感・打たれ強さ 148km 7
石川 雅規 69C 78B 68C 61C 65C 59D 先S 援護◎・コントロール・根性 138km 8
ヤングマン 71B 61C 71B 40E 31F 68C 先S 対ピンチ◎・キレ・打たれ強さ 149km 5
井納 翔一 72B 75B 75B 42E 53D 69C 先S・継A 対ピンチ◎・ノビ・根性 151km 5
柳 裕也 74B 75B 75B 56D 57D 65C 先S キレ◎・奪三振・対ピンチ 144km 5
青柳 晃洋 73B 73B 71B 39F 27F 64C 先S 対ピンチ◎・キレ・援護 148km 4

先発4人目が登場しました。

今回は若い選手が多くて
同値の選手が多い印象ですね。

ランキングにすると

1位 井納選手
2位 柳選手
3位 二木選手

でしょうか。

今回は称号次第ですが
全て同値になる選手がいるので
そこを基準にしました。

井納選手は☆3のうなる剛腕
柳選手は☆1の球威自慢
二木選手は☆2の圧倒的な制球

これで3ステータスが同値です。

制球タイプより
球威タイプの選手が多いので
有原選手は除外しました。

先発5

球 制 ス 捕 ス 肩 適 特 球速 持球
今井 達也 71B 63C 73B 45E 48E 65C 先S 対ピンチ◎・キレ・援護 153km 5
ミランダ 75B 56D 71B 39F 50D 63C 先S 対ピンチ◎・キレ・援護 151km 3
加藤 貴之 71B 76B 72B 40E 41E 40E 先S・継S コントロール◎・援護・対左打者 143km 6
K-鈴木 73B 56D 67C 42E 50D 70B 先S・継B ノビ・荒れ球・対ランナー 154km 5
岩下 大輝 74B 61C 71B 38F 43E 57D 先S・継S キレ・対ピンチ・打たれ強さ 152km 5
塩見 貴洋 72B 84A 74B 46E 52D 63C 先S コントロール◎・援護・尻上がり 146km 5
床田 寛樹 75B 64C 70B 48E 53D 68C 先S・継E 対ピンチ◎・援護・奪三振 150km 5
高梨 裕稔 71B 73B 74B 46E 42E 70B 先S 援護◎・奪三振・対左打者 151km 4
高橋 優貴 73B 62C 67C 44E 41E 60C 先S・継S 奪三振◎・キレ・ノビ 152km 5
上茶谷 大河 74B 70B 72B 40E 52D 65C 先S・継S ノビ◎・奪三振・安定感 151km 6
ロメロ 74B 59D 69C 38F 41E 77B 先S・継D ノビ◎・豪速球・対ピンチ 158km 5
岩田 稔 69C 75B 74B 49E 28F 62C 先S 援護◎・対左投手・対ランナー 143km 6

今年活躍している選手が
多い印象ですね。

能力的にはまだまだですが
今年の結果次第では
シリーズ2では楽しみですね。

正直ランキングは難しいのですが

1位 上茶谷投手
2位 岩下投手
3位 今井投手

としました。

上茶谷投手はオールBで
同値にもしやすいですし
変化球も多いです。

適正も先発・中継ぎSなので
オーダーにも入れやすいですね。

岩下投手も同値にしやすいのと
適正も先発・中継ぎSなので
2位にしました。

今井投手も同値が狙いやすいのと
変化球が多いので3位にしました。

 

中継ぎ

中継ぎ1

球 制 ス 捕 ス 肩 適 特 球速 持球
野田 昇吾 73B 59D 61C 42E 40E 66C 継S 奪三振◎・ノビ・打たれ強さ 149km 5
石川 柊太 75B 70B 70B 48E 58D 63C 先S・継S ノビ◎・対ピンチ・荒れ球 154km 5
公文 克彦 76B 76B 61C 43E 49E 62C 継S 対ピンチ◎・奪三振・ノビ 150km 3
黒木 優太 73B 67C 64C 42E 50D 73B 継S 超豪速球・ノビ・荒れ球 156km 4
田中 靖洋 72B 77B 59D 36F 52D 64C 継S コントロール◎・キレ・対ランナー 152km 4
青山 浩二 76B 63C 63C 53D 53D 66C 継S 対ピンチ◎・ノビ・奪三振 148km 7
アドゥワ 誠 75B 58D 60C 42E 50D 50D 先E・継S 対ピンチ◎・対左打者・荒れ球 144km(ムービング) 3
ハフ 70B 74B 70B 50D 58D 70B 先S・継S ノビ◎・奪三振・対左打者 149km 3
吉川 光夫 70B 64C 68C 38F 42E 62C 先S・継S 援護◎・対ランナー・荒れ球 152km 7
三上 朋也 77B 70B 59D 40E 51D 68C 継S キレ◎・対ピンチ・対強打者 154km 5
鈴木 博志 73B 64C 62C 40E 45E 65C 継S・抑S 超豪速球・キレ・対左打者 156km 4
能見 篤史 76B 70B 70B 56D 51D 64C 先C・継S キレ◎・ノビ・対左打者 150km 5

 

中継ぎは先発に比べると
制球力とスタミナが
落ちる傾向があります。

特にスタミナは仕方ないので
球速と制球で判断しています。

数値としては

「公文投手」
「田中投手」
「三上投手」

の順で数値が高いです。

実際に使いやすさなどを考えると

1位 公文投手
2位 石川投手
3位 能見投手

かなと思います。

公文投手は球速・制球が
同値というところが大きいですね。

石川投手と能見投手は
先発でも使えるので
チーム編成がしやすいと思いました。

中継ぎ2

球 制 ス 捕 ス 肩 適 特 球速 持球
マーティン 76B 56D 61C 48E 46E 74B 継S・抑D 対ピンチ◎・奪三振・キレ 154km 5
森 唯斗 80A 76B 61C 51D 52D 60C 継S・抑S 対ピンチ◎・ノビ・奪三振 153km 6
宮西 尚生 81A 68C 60C 44E 48E 56D 継S 対ピンチ◎・キレ・ノビ 145km 4
吉田 一将 73B 71B 69C 38F 60C 59D 先C・継S ノビ◎・奪三振・西武キラー 149km 5
益田 直也 76B 63C 63C 45E 50D 60C 継S・抑S ノビ◎・奪三振・対ランナー 150km 7
ハーマン 80A 72B 61C 40E 42E 74B 継S・抑S ノビ◎・奪三振・対ランナー 154km 4
フランスア 80A 63C 65C 42E 40E 65C 先E・継S 奪三振◎・対ピンチ・ノビ 158km 3
近藤 一樹 75B 66C 64C 51D 46E 54D 継S ノビ◎・援護・対ピンチ 149km 6
マシソン 79B 74B 60C 42E 70B 80A 継S・抑B 奪三振◎・豪速球・キレ 158km 5
パットン 80A 74B 62C 43E 52D 61C 継S・抑D 対ピンチ◎・ノビ・奪三振 154km 4
佐藤 優 76B 62C 62C 35F 41E 59D 継S・抑S キレ◎・奪三振・荒れ球 152km 4
桑原 謙太朗 78B 81A 62C 46E 42E 59D 継S キレ◎・奪三振・対ピンチ 148km(ムービング) 2


こちらの中継ぎ投手の方が
ステータスが高いですね。

こちらも球速と制球を基本に
判断すると、数値が高いのは

「桑原投手」
「森投手」
「パットン投手」

となります。

しかし、桑原選手は持ち球が少ないという
デメリットが大きいので
自操作を考えると微妙です。

個人的には

1位 森投手
2位 ハーマン投手
3位 マシソン投手

ですね。

ハーマン投手とマシソン投手は
変化球が良いので
操作のしやすさを考慮しました。

でも、コンボを意識するとなると
称号が付けられるなら桑原投手で
球速・制球の同値を狙うのも良いです。

 

中継ぎ3

球 制 ス 捕 ス 肩 適 特 球速 持球
平井 克典 76B 70B 61C 42E 45E 62C 継S キレ◎・奪三振・対ランナー 149km 6
加治屋 蓮 74B 65C 64C 52D 46E 57D 継S キレ◎・ノビ・打たれ強さ 153km 4
浦野 博司 76B 75B 66C 46E 42E 58D 先B・継S・抑B 対ピンチ◎・奪三振・キレ 149km 4
澤田 圭祐 75B 68C 62C 36F 42E 62C 継S ノビ◎・対ピンチ・奪三振 152km 6
松永 昂大 75B 70B 61C 45E 48E 63C 継S 対ピンチ◎・キレ・荒れ球 150km 7
宋家豪 77B 57D 63C 30F 44E 50D 継S 対ピンチ◎・キレ・荒れ球 153km 4
一岡 竜司 77B 69C 62C 45E 61C 66C 継S ノビ◎・奪三振・援護 149km 5
中尾 輝 73B 56D 64C 33F 51D 71B 継S 対ピンチ◎・奪三振・キレ 148km 3
中川 皓太 70B 75B 66C 43E 42E 53D 先D・継S コントロール◎・ノビ・対左打者 148km 6
砂田 毅樹 75B 70B 63C 42E 51D 51D 継S 対ピンチ・キレ・奪三振 148km 7
ロドリゲス 76B 55D 62C 43E 45E 68C 継S・抑C 超豪速球・対ピンチ・奪三振 156km 4
藤川 球児 81A 55D 62C 63C 53D 73B 継S・抑D 奪三振◎・ノビ・対ピンチ 152km 3

中継ぎ第3弾が出てきました。

今回Sランク選手として
初の選手もいますね。

正直、前回の選手の方が
良かったかなぁという印象です。

そんな中ランキングを付けるなら

1位 浦野選手
2位 松永選手
3位 砂田選手

ですね。

浦野選手は先発から抑えまでの
適正があります。

しかも称号で球威・制球の
同値に出来る可能性があるので
文句なしかなと思います。

2位3位は松永選手と平井選手
砂田選手で悩みました。

結局、個人的に打ちにくい
スラーブを持っていたので
松永選手を2位にしました。

中継ぎ4

球 制 ス 捕 ス 肩 適 特 球速 持球
増田 達至 76B 76B 61C 38F 52D 61C 継S・抑S ノビ◎・奪三振・対ランナー 153km 3
モイネロ 79B 70B 61C 33F 49E 58D 継S 奪三振◎・キレ・対ピンチ 152km 4
秋吉 亮 78B 75B 61C 39F 61C 60C 継S・抑S ノビ◎・援護・対ランナー 151km 3
近藤 大亮 77B 61C 62C 42E 40E 64C 継S ノビ◎・奪三振・荒れ球 150km 5
酒居 知史 73B 66C 71B 50D 59D 68C 先S・継S 援護◎・奪三振・キレ 150km 6
ブセニッツ 75B 71B 62C 38F 46E 78B 継S・抑D キレ◎・奪三振・対ランナー 154km 4
レグナルド 78B 55D 59D 49E 48E 55D 継S 奪三振◎・キレ・対ピンチ 146km 4
マクガフ 73B 72B 61C 48E 52D 78B 継S 対ピンチ◎・援護・打たれ強さ 154km 4
高木 京介 73B 72B 60C 41E 54D 58D 継S 奪三振◎・コントロール・対ランナー 148km 7
エスコバー 76B 69C 63C 40E 40E 72B 先C・継S 奪三振◎・ノビ・重い球 158km 5
R・マルティネス 76B 64C 67C 36F 42E 50D 先C・継S ノビ◎・豪速球・奪三振 158km 4

 

 

抑え

球 制 ス 捕 ス 肩 適 特 球速 持球
ヒース 78B 74B 65C 56D 46E 67C 継S・抑S 奪三振◎・キレ・ノビ 154km 5
サファテ 86A 74B 61C 44E 44E 65C 継E・抑S 存在感◎・奪三振・ノビ 158km 5
石川 直也 77B 67C 64C 44E 41E 58D 継S・抑S 対ピンチ◎・キレ・奪三振 155km 4
増井 浩俊 80A 68C 68C 40E 46E 62C 継D・抑S 対ピンチ◎・キレ・奪三振 154km 5
内 竜也 77B 72B 55D 40E 50D 65C 継D・抑S キレ◎・奪三振・安定感 151km 5
松井 裕樹 78B 59D 63C 37F 49E 58D 先B・継S・抑S 奪三振◎・ノビ・荒れ球 150km 4
中崎 翔太 79B 66C 62C 45E 43E 54D 継D・抑S 対ピンチ・奪三振・対左打者 151km 6
石山 泰稚 81A 77B 62C 41E 52D 59D 継B・抑S ノビ◎・対ピンチ・コントロール 152km 4
クック 76B 63C 58D 41E 43E 67C 継S・抑S 奪三振◎・対ピンチ・荒れ球 155km 5
山崎 康晃 84A 73B 62C 51D 52D 62C 継B・抑S 奪三振◎・対ピンチ・キレ 151km 5
田島 慎二 71B 62C 63C 43E 55D 60C 継S・抑S キレ◎・対ピンチ・対左打者 147km 4
ドリス 80A 72B 60C 47E 19G 75B 抑S キレ◎・豪速球・奪三振 156km 4

抑え投手は球威が高い選手が
多いですね。

球威と制球で数値が高い選手が
そのまま抑えのランキングに
直結しそうな気がします。

1位 サファテ投手
2位 石山投手
3位 山崎投手

ですね。

抑えは同値に出来る選手はいません。

でも、石山選手は称号次第で
球威・制球をAに出来る選手ですね。