侍ジャパンが登場ですね。
プロスピタワーの報酬の契約書で
侍ジャパンをゲットしましょう!
報酬
累計オーブ
エナジー | 45 |
試練チケット | 8 |
コイン | 12000 |
スピメダル | 7500 |
スカウトP | 2000 |
ストック経験値 | 1500 |
Bランク契約書(侍ジャパン) | 2 |
Bランク自チーム契約書(侍ジャパン) | 2 |
Aランク契約書(侍ジャパン) | 1 |
Aランク自チーム契約書(侍ジャパン) | 2 |
Sランク契約書(侍ジャパン) | 1 |
Bランク特訓コーチ | 1 |
挑戦ドリンク | 7 |
各階クリア報酬
エナジー | 35 |
Aランク覚醒魂 | 1 |
スピメダル | 1000 |
Bランク自チーム契約書(侍ジャパン) | 1 |
Aランク契約書(侍ジャパン) | 1 |
Aランク自チーム契約書(侍ジャパン) | 2 |
Bランク特訓コーチ | 2 |
ゴールド契約書 | 1 |
挑戦ドリンク | 24 |
目玉報酬はSランク契約書は
侍ジャパンです。
ゲットして良い選手が欲しいですね。
侍ジャパン
投手 | 球団 | 球 | 制 | ス | 捕 | ス | 肩 | 適 | 特 | 球速 | 持球 |
高橋 礼 | ソフトバンク | 77B | 65C | 73B | 48E | 53D | 61C | 先S・継S | 援護◎・ノビ・改・対ピンチ | 143km | 5 |
甲斐野 央 | ソフトバンク | 79B | 57D | 63C | 42E | 59D | 79B | 継S・抑C | 奪三振◎・キレ・改・豪速球 | 158km | 5 |
嘉弥真 新也 | ソフトバンク | 75B | 75B | 57D | 50D | 52D | 63C | 継S | 対ピンチ◎・ノビ・改・対左打者 | 145km | 4 |
岸 孝之 | 楽天 | 78B | 80A | 80A | 68C | 61C | 69C | 先S | ノビ◎・コントロール・改・対ランナー | 150km | 4 |
山本 由伸 | オリックス | 84A | 79B | 79B | 50D | 57D | 77B | 先S・継B・抑F | ノビ◎・キレ・改・対強打者 | 157km | 9 |
山岡 泰輔 | オリックス | 78B | 74B | 76B | 63C | 60C | 71B | 先S・継C | キレ◎・援護・改・尻上がり | 152km | 9 |
田口 麗斗 | 巨人 | 71B | 72B | 72B | 41E | 48E | 64C | 先S・継S | キレ◎・奪三振・改・対右打者 | 146km | 6 |
大竹 寛 | 巨人 | 71B | 72B | 72B | 51D | 50D | 68C | 先S・継S | 対ピンチ・奪三振・改・対右打者 | 149km | 5 |
中川 皓太 | 巨人 | 78B | 78B | 69C | 43E | 42E | 67C | 継S・抑S | コントロール◎・ノビ・対左打者 | 148km | 5 |
今永 昇太 | DeNA | 82A | 69C | 78B | 46E | 56D | 70B | 先S・継B | ノビ◎・対ピンチ・改・奪三振 | 151km | 5 |
山崎 康晃 | DeNA | 84A | 74B | 63C | 51D | 52D | 70B | 継D・抑S | キレ◎・対ピンチ・改・ノビ | 151km | 5 |
大野 雄大 | 中日 | 79B | 76B | 81A | 40E | 54D | 70B | 先S | ノビ◎・奪三振・改・打たれ強さ | 151km | 5 |
投手だったら山本選手が
一番欲しい選手ですね。
岸選手も良い感じです。
野手 | 球団 | 守 | 弾 | ミ | パ | 走 | 捕 | ス | 肩 | 特 | 適 |
外崎 修汰 | 西武 | 三 | 高 | 73B | 79B | 79B | 55D | 59D | 61C | 固め打ち◎・チャンス・改・走塁 | 65C |
源田 壮亮 | 西武 | 遊 | 低 | 75B | 61C | 84A | 81A | 78B | 67C | 流し打ち◎・チャンス・改・守備職人 | 86A |
甲斐 拓也 | ソフトバンク | 捕 | 中 | 61C | 71B | 75B | 58D | 81A | 94S | 捕手◎・選球眼・改・強肩 | 75B |
松田 宣浩 | ソフトバンク | 三 | パ | 75B | 82A | 69C | 69C | 61C | 70B | 超パワーヒッター・チャンス・改・対左投手 | 70B |
周東 佑京 | ソフトバンク | 中 | 低 | 56D | 56D | 87A | 41E | 41E | 68C | 盗塁◎・走塁・改・内野安打 | 68C |
浅村 英斗 | 楽天 | 一 | 高 | 78B | 81A | 73B | 53D | 60C | 68C | 超広角打法・パワーヒッター・改・走塁 | 65C |
近藤 健介 | 日本ハム | 左 | ラ | 84A | 67C | 65C | 42E | 38F | 74B | 超アベレージヒッター・広角打法・改・選球眼 | 64C |
吉田 正尚 | オリックス | 左 | ア | 81A | 80A | 68C | 54D | 50D | 47E | 超アーチスト・固め打ち・改・対エース | 63C |
小林 誠司 | 巨人 | 捕 | 低 | 63C | 59D | 56D | 61C | 86A | 88A | 捕手◎・チャンス・改・サプライズ | 72B |
坂本 勇人 | 巨人 | 遊 | 高 | 81A | 84A | 76B | 60C | 59D | 80A | 超パワーヒッター・広角打法・改・固め打ち | 72B |
曾澤 翼 | 広島 | 捕 | 高 | 75B | 75B | 61C | 51D | 67C | 64C | チャンス◎・捕手・改・選球眼 | 66C |
菊池 涼介 | 広島 | 二 | 中 | 71B | 71B | 76B | 80A | 75B | 76B | チャンス◎・広角打法・改・守備職人 | 80A |
鈴木 誠也 | 広島 | 右 | パ | 82A | 82A | 76B | 47E | 65C | 88A | 超パワーヒッター・選球眼・改・プルヒッター | 67C |
山田 哲人 | ヤクルト | 二 | パ | 81A | 82A | 82A | 60C | 50D | 65C | 超パワーヒッター・選球眼・改・盗塁 | 78B |
一番欲しいのは鈴木誠選手です。
外崎選手と曾澤選手も出たら嬉しいですね。
一番良いのは山田選手でしょうか。
その他にも良い選手が多いです。
攻略
今回も一気にオーブを集めて
クリアしていこうと思います。
1日目
19試合やりましたが
強敵に連続でまけて
朝鮮ドリンクが無駄になりました。
累計オーブ数は問題ないので
引き続き頑張ります。
2日目
強敵でエナジーを使いながら
前日よりプレイしましたが
累計オーブ数が少なく微妙でした。
意外とリアルスピードが打てず
苦戦しています。
3日目
7エナジー使いましたが
3日間で一番良かったですね。
階をクリアしないと
挑戦ドリンクが手に入らないので
少しずつ階をクリアしていきます。
4日目
エナジーをケチらず
しっかり進めてるので
順調ですね。
選手を育てる期間もあるので
一気に終わらせて
侍をゲットしても良いかなと思ってます。
5日目
クリアしました。
意外とあっさりいきましたね。
まあ追い込みで20エナジーも
使ってしまいましたけどね。
侍ジャパンのSランク契約書は
岸選手でした。
シリーズ2の岸選手を
最近、極にしたので微妙です。
ただ、侍ジャパンの岸選手は
制球・スタミナがAですし
中継ぎ適正もあります。
なので、使おうかなと思います。
6日目
とりあえずのんびりやりました。
もう、やらなくても良いのですが
オーブも貯まるので。
適当に進めます。
7日目
最終的には60000まで
オーブを貯めました。
クリアした階数は
27回でした。
ランダム報酬はコインと
スカウトPだったので
大したことなかったですね。
最終結果
試合 | 挑戦 | クリア階 | 消費エナジー | 累計オーブ数 | ノルマ赤 | ノルマ青 | ノルマ黄 | |
1日目 | 19 | 26 | 0 | 0 | 9889 | 750 | 443 | 6900 |
2日目 | 23 | 30 | 1 | 4 | 9759 | 1500 | 886 | 13800 |
3日目 | 22 | 28 | 0 | 7 | 11324 | 2250 | 1329 | 20700 |
4日目 | 19 | 22 | 0 | 5 | 9552 | 3000 | 1772 | 27600 |
5日目 | 14 | 38 | 20 | 0 | 6814 | 3750 | 2215 | 34500 |
6日目 | 14 | 22 | 4 | 1 | 6762 | 4500 | 2658 | 41400 |
7日目 | 16 | 20 | 2 | 0 | 7003 | 5250 | 3101 | 48300 |
127 | 186 | 27 | 17 | 61103 |
トレジャーチャンス
エナジー 32
オーブ 1500
Bランク契約書 3
ゴールド契約書 2
Aランク自チーム契約書 1
スカウトP 3000
コイン 6000
という結果でした。
まあ、大した事ないですね。