OB第4弾は必勝アリーナです。
ランキングもあるので
エナジーに余裕がある人は
狙っても良いですね。
今回は豪華なOBとなってます。
報酬
累計報酬 | |
必勝祈願のお守り | 51 |
エナジー | 60 |
コイン | 12000 |
スピメダル | 7500 |
BランクOB第4弾契約書 | 2 |
Aランク契約書 | 1 |
Aランク OB第4弾契約書 | 3 |
Aランク 自チームOB第4弾契約書 | 1 |
ゴールド契約書 | 2 |
Sランク契約書(OB第4弾確率33%) | 1 |
Aランク特訓コーチ | 1 |
ランクアップ報酬 | |
必勝祈願のお守り | 9 |
エナジー | 30 |
スピメダル | 2000 |
Aランク自チーム契約書 | 1 |
黄龍 極勝利報酬 | |
必勝祈願のお守り | 3 |
エナジー | 5 |
Aランク覚醒魂 | 2 |
Aランク 自チームOB契約書 | 1 |
Sランク特訓コーチ | 1 |
目玉報酬はSランク契約書(OB確率33%)です。
通常のSランク選手も出るので
手放しでは喜べない契約書ですね。
今回のOB選手はコチラ
OB第4弾
野手 | 球団 | 守 | 弾 | ミ | パ | 走 | 捕 | ス | 肩 | 特 | 適 |
秋山 幸二 | 西武 | 中 | パ | 67C | 84A | 84A | 61C | 75B | 89A | 超パワーヒッター・プルヒッター・改・盗塁 | 83A |
聖澤 諒 | 楽天 | 中 | 低 | 76B | 60C | 83A | 78B | 66C | 70B | 盗塁◎・チャンス・改・走塁 | 76B |
張本 勲 | 日本ハム | 左 | 高 | 88A | 81A | 73B | 48E | 52D | 58D | 超アベレージヒッター・広角打法・改・チャンス | 47E |
加藤 英司 | オリックス | 一 | 高 | 86A | 80A | 71B | 43E | 48E | 47E | 超アベレージヒッター・チャンス・改・パワーヒッター | 59D |
佐伯 貴弘 | DeNA | 左 | ラ | 80A | 74B | 62C | 47E | 50D | 56D | 超アベレージヒッター・代打・改・逆境 | 53D |
江藤 智 | 広島 | 三 | ア | 77B | 82A | 69C | 41E | 58D | 65C | 超アーチスト・プルヒッター・改・選球眼 | 55D |
古田 敦也 | ヤクルト | 捕 | 高 | 80A | 78B | 67C | 78B | 85A | 94S | 捕手◎・チャンス・改・存在感 |
89A |
投手 | 球団 | 球 | 制 | ス | 捕 | ス | 肩 | 適 | 特 | 球速 | 持球 |
杉浦 忠 | ソフトバンク | 82A | 85A | 85A | 40E | 51D | 70B | 先S・継S | ノビ◎・キレ・改・奪三振 | 150km | 3 |
伊良部 秀輝 | ロッテ | 85A | 65C | 80A | 53D | 47E | 81A | 先S | 奪三振◎・豪速球・改・対ピンチ | 158km | 4 |
堀内 恒夫 | 巨人 | 83A | 70B | 83A | 79B | 72B | 81A | 先S・継C | キレ◎・対ピンチ・改・尻上がり | 155km | 5 |
下柳 剛 | 阪神 | 76B | 78B | 67C | 59D | 57D | 57D | 先S | 対ピンチ◎・援護・改・対左打者 | 142km | 6 |
岩瀬 仁紀 | 中日 | 84A | 80A | 62C | 58D | 62C | 61C | 継S・抑S | 存在感◎・キレ・改・奪三振 | 148km | 4 |
今回のOBは豪華な印象です。
個人的には聖澤選手と下柳選手以外は
当たりだなと思います。
エナジーが1500あれば
古田選手を狙ったんですけどね~
900くらいしかないので
ガチャはスルーしました。
攻略
今回はいつもと違って
まとめてプレイしようと思います。
具体的には夜の間に黄龍極を出して
朝起きたら黄龍極を倒して
その後エナジーを使いながら
450万ptを獲得します。
1日目
予定通りうまくいきました。
使ったのは6エナジーでしたが
450万ptを達成できましたね。
前回の必勝アリーナの1日目は
250万くらいだったので
良い感じだと思います。
2日目
1日目ほどよくなかったです。
15エナジー使って
約500万pt貯めました。
まあ、順調ですかね。
3日目
前日ほどプレイはしてませんが
12エナジー使いました。
初日は上級がよく出てくれたので
必勝ptが貯めやすかったですね。
4日目
今日もノルマは達成できました。
でも、15エナジー使ったので
結構消費しましたね。
メンドクサイので
明日クリアしようと思います。
5日目
とりあえず累計は達成しました。
古田選手か張本選手が出れば
かなり嬉しいのですが・・・
結果は江藤選手でした。
ダメじゃないですが
極にするのも微妙なので
どうするか悩みますね・・・
とりあえず育てておきます。
6日目・7日目
とりあえず黄龍極だけ
プレイしました。
最終結果
プレイ回数 | エナジー | ランキング | Pt | ノルマ | |
1日目 | 24 | 6 | 230252位 | 4515528 | 4285714 |
2日目 | 28 | 15 | 261633位 | 5400272 | 8571428 |
3日目 | 25 | 12 | 315003位 | 5120202 | 12857142 |
4日目 | 27 | 15 | 303525位 | 5268543 | 17142856 |
5日目 | 46 | 35 | 124864位 | 9925019 | 21428570 |
6日目 | 9 | 0 | 96540位 | 2380022 | 25714284 |
7日目 | 13 | 0 | 79980位 | 1996484 | 29999998 |
159 | 83 | 34606070 |
ランキング
1位 | 20位以内 | 100位以内 | 500位以内 | 1000位以内 | 2500位以内 | 5000位以内 | 7000位以内 | 10000位以内 | 20000位以内 | |
1日目 | 270969941 | 139130468 | 86552444 | 57045875 | 46838669 | 35895946 | 31175944 | 30441452 | 30188003 | 26289469 |
2日目 | 491517475 | 254569116 | 146853349 | 98641914 | 80966446 | 58548541 | 44182024 | 38590241 | 34564136 | 31012464 |
3日目 | 697860760 | 353228602 | 211850456 | 147461156 | 121091856 | 88350543 | 62915951 | 53023169 | 44657755 | 35136473 |
4日目 | 838539464 | 413225407 | 248114150 | 176169296 | 144589853 | 106489297 | 73755568 | 60577046 | 50316397 | 37678344 |
5日目 | 1033578998 | 518027150 | 278674003 | 215243262 | 176502138 | 132800065 | 89983442 | 71895547 | 58236554 | 41796665 |
6日目 | ||||||||||
7日目 | 1290430974 | 851897650 | 375943842 | 310768195 | 263748988 | 229509755 | 143474293 | 105536956 | 83833415 | 55778734 |
10億は無理ですね(笑)